ホーム宮崎市議会広報・情報公開政務活動費令和元年度 政務活動費収支報告書

令和元年度 政務活動費収支報告書

宮崎市議会では、会派ごとの収支報告書をホームページで公開しています。

掲載期間は提出締切日から5年間です。

《令和元年5月~2年3月分》

単位(円)
会派名 議員数 収入額 支出額 残額
前新会 (PDF 198KB) 7人 6,160,000 3,396,818 2,763,182
公明党 (PDF 196KB) 6人 5,280,000 4,362,785 917,215
同志会 (PDF 197KB)
5人
4,400,000 4,387,544 12,456
政友会 (PDF 191KB) 4人 3,520,000 1,464,062 2,055,938
市政同志会 (PDF 196KB) 4人 3,520,000 2,556,209 963,791
志誠会 (PDF 190KB) 3人 2,640,000 678,451 1,961,549
社民党 (PDF 189KB) 3人 2,640,000 2,640,000 0
はまゆう (PDF 193KB) 3人 2,640,000 1,666,762 973,238
立憲民主党宮崎市議団 (PDF 192KB) 2人 1,760,000 1,647,171 112,829
民政会 (PDF 229KB) 1人 880,000 868,510 11,490
日本共産党 (PDF 190KB) 1人 880,000 139,953 740,047
喜幸会 (PDF 184KB) 1人 880,000 798,129 81,871
合計 35,200,000 24,606,394 10,593,606

より詳細な内容は、会派別一覧 (PDF 38.4KB)をご覧ください。

なお、政務活動費については以下のとおり定められています。

カテゴリー