<令和7年度 宮崎市子どもの未来応援活動支援事業補助金の交付団体決定>
「宮崎市子どもの未来応援基金」を財源とする宮崎市子どもの未来応援活動支援事業補助金の交付団体が決定しました。
| 補助区分 | 交付件数 | 補助金交付額(円) |
| サスティナブル枠 | 14件 | 700,000 |
| ステップアップ枠 | 4件 | 400,000 |
| スタートアップ枠 | 2件 | 400,000 |
| 国交付金対象枠 | 8件 | 5,600,000 |
| 合計 | 28件 | 7,100,000 |
| 団体名 | 補助区分 | 補助金交付額(円) | 事業計画 |
| 緑ヶ丘自治会 みどり食堂 | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。月1回の食事提供(第3水曜日16時~18時)を通して子どもと地域の大人が交流できる場を作る。 |
| なごみ食堂 | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。月1回の食事提供を通して世代間交流ができる場を作る。 |
| ロバさんこども食堂 | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。月1回の食事提供(第4土曜)を通して休日の個食対策と居場所づくりを行う。 |
| ゆめカフェ | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども(中高生)が1人でも安心してくることができ、また誰でも気軽に立ち寄ることのできるカフェ運営による居場所づくりを行う。月1回(第2木曜日)開催し、食事提供等を行う。 |
| 住吉ひなたの会 | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。偶数月1回、2か所同時開催での食事提供(第1土曜日)を通して子どもと地域の大人が交流できる場を作る。 |
| 元気っこ会子ども食堂 | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。月1回の食事提供(第4日曜)を通して個食対策と居場所づくりを行う。なお、夏休み期間中に1回子ども食堂を開催する。 |
| おおよどほのぼの応援団 | サスティナブル枠 | 50,000 | ひとり親世帯や小学生を対象して、夏休みや冬休みの給食がない期間に昼食として弁当を届けたり、福祉施設のレストランで昼食を行う。夏休み、冬休み、春休みの各1回。 |
| 地域交流サロンたんぽぽ | サスティナブル枠 | 50,000 | 月1回の子ども食堂の開催、平日の学習支援を通して、地域高齢者、ボランティアの協力を得て世代間の交流を図る。 |
| ひとりひとりの気づきを大切にするパーム・アウェア | サスティナブル枠 | 50,000 | 子どもの生きづらさや孤立を防ぐための予防・啓発活動を行っている。 高校の演劇部の生徒とデートDV予防・啓発動画作成、試写会等を実施する。作成動画を活用して、市内中学校へデートDV予防・啓発活動を行う。 |
| 大宮子ども食堂えがお | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。月1回の食事提供(第4土曜)を通して子どもと地域の大人が交流できる場を作る。 |
| ひまわり食堂 | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。月1回の食事提供(第4土曜)を通して子どもと地域の大人が交流できる場を作る。 |
| ふれあい食堂(里の会) | サスティナブル枠 | 50,000 | こども食堂及びイベント開催による居場所づくり。月1回の開催(第2土曜)を通して子どもと地域の大人が交流できる場所を作る。 |
| ワン&オンリー宮崎いのちの会 | サスティナブル枠 | 50,000 | 産前から産後にかけて定期的な食材と日用品のサポートを行う「赤ちゃん宅配便」を通じて、出産準備や産後に必要なベビー用品を対面または郵送でお届けするサービスを継続的に展開する。 宮崎県フードバンクと連携し、子どもたちの伴走支援を行う。 |
| 地域食堂 うみさちやまさち | サスティナブル枠 | 50,000 | 子ども食堂による居場所づくり。月1回の食事提供(第3水曜)を通して子どもと地域の大人が交流できる場を作る。 |
| おひさまきっちん | ステップアップ枠 | 100,000 | 毎月第3日曜日に昼食を提供し、まなび野の地域住民との交流を深め孤立した子どもをつくらない活動を行う。 |
| なないろ自然楽校 | ステップアップ枠 | 100,000 | 宮崎のより良い自然環境と子育て環境の充実を図るため、自然体験活動や遊び場の環境づくりを行う。 |
| 特定非営利活動法人みやざき悠遊くらぶ | ステップアップ枠 | 100,000 | 子ども達、子育て世帯が抱える課題解決の糸口となればとの思いで、子ども食堂(月1回)・居場所づくりとしての学習支援(月1回:習字指導・多世代交流の場)を運営していく。 |
| 生目台地域まちづくり推進委員会 | ステップアップ枠 | 100,000 |
地域の行事において、生目台中学生が主体となってイベントの企画・計画・運営まで行うことで、仲間と協力しながら一つの目標に向かって取り組む機会を作り、「思考力」、「判断力」、「表現力」の育成を図る。 |
| 大淀子どもプロジェクト | スタートアップ枠 | 200,000 | 地域の子ども達や子育て世代を主な対象に、地域交流や地域活性化を促進するため、地域資源を生かした地域における地域活動、居場所や地域とのつながりとなる活動、地域活性に向けた情報発信、季節に合わせたイベントの実施を行う。 |
| OTTENE子ども食堂 | スタートアップ枠 | 200,000 | 地域の開かれた安心・安全な場所として、子どもが自由に過ごせる居場所を提供し、地域の交流拠点として運営を行う。 |
| プチ・コパン | 国交付金対象枠 | 708,000 | 子ども食堂、衣服等の提供による居場所づくり。月平均2回(夏休み期間中は4回)の食事提供、おさがり等提供などを通して、様々な支援につなげ、交流の機会を提供する。 |
| DreamSupport | 国交付金対象枠 | 683,000 | 学校に行きづらい子ども(小学生から高校生)とその保護者が情報と支援につながる「選べる居場所・支援ネットワーク」を構築し、月1回ネットワーク会議を実施。また、子どもや保護者からの相談への対応や広報イベント(12回予定)を実施する。 |
| あそび場ミナクル | 国交付金対象枠 | 708,000 | 小学生を対象に週1回の放課後子ども居場所づくり活動を行い、遊び場・学習の場・体験活動の場を提供する。 |
| NPO法人ヒミツキチ | 国交付金対象枠 | 708,000 | 乳幼児プレーパークを平日月1回、休日プレーパークを土曜日に月1回実施し、幼児期からの五感を使った外遊びの提供、外遊びの経験が少ない親世代に向けた、親子で外遊びを実施する。 |
| 社会福祉法人グリーンコープ宮崎県本部 | 国交付金対象枠 | 683,000 | 子ども食堂及び季節に応じたイベントによる居場所づくり。週1回の食事提供(土曜)を通して子どもたちが自分でやりたいことを考えて過ごす居場所を提供する。 |
| ラーニングパーク | 国交付金対象枠 | 745,000 | 経済的弱者の家庭や学校生活全般で困り感がある子ども、学校に行きづらい子どもを含む地域の子どもたちを対象に、週2~4回の学習支援を行う。また、地域交流イベントや読書活動を行う。 |
| OYAKO CITY | 国交付金対象枠 | 651,000 | 「親子が交わる仮想のまちづくり」をコンセプトに、南宮崎駅前商店街を拠点として、こども市の開催、10代限定マルシェ、放課後の居場所づくり(週2回以上)、季節ごとのイベントを行い、子どもの学習や体験活動の支援を行う。 |
| 特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター |
国交付金対象枠 | 714,000 | 親子を中心とした学びと体験の活動の場として、ワークショップ、食育講座、キッズカフェを開催する。子ども・子育て世代の交流・つながりの場として、親子で参加できるフリーマーケットを開催する。 |