| 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
| 9月6日 | GIC株式会社懇親会に係る会費 | 会議費 | 8,000 |
| 9月8日 | まつりえれこっちゃみやざき2025打ち上げに係る会費 | 会議費 | 6,000 |
| 9月10日 | 宮崎市関係者葬儀に係る香典代 | 慶弔費 | 11,000 |
| 9月10日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 3,524 |
| 9月12日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,560 |
| 9月17日 | 職員研修講師との意見交換会に係る会費(市長招宴) | 懇談費 | 34,800 |
| 9月17日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 5,120 |
| 9月19日 | 宮崎市関係者葬儀に係る生花代 | 慶弔費 | 17,160 |
| 9月21日 | 伊藤一彦氏県民栄誉賞祝賀会に係る会費 | 会議費 | 8,000 |
| 9月22日 | 千葉県一宮町視察に伴う土産代 | 雑費 | 7,680 |
|
|
月計 |
103,844 | |
| 累計 | 566,792 | ||