| 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
| 2月3日 | オリックス・バファローズ宮崎協力会会長招宴に係る会費 | 会議費 | 5,000 |
| 2月4日 | 宮崎市関係者葬儀に係る生花代 | 慶弔費 | 17,160 |
| 2月5日 | 読売巨人軍宮崎協力会会長招宴に係る会費 | 会議費 | 5,000 |
| 2月7日 | 元県選出国会議員葬儀に係る香典代 | 慶弔費 | 11,000 |
| 2月8日 | 企業訪問に伴う土産代 | 雑費 | 2,660 |
| 2月10日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,340 |
| 2月10日 | 橿原市訪問に伴う土産代 | 雑費 | 27,505 |
| 2月17日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,660 |
| 2月18日 | 都市部と宮崎をつなぐ交流会に係る会費 | 会議費 | 1,000 |
| 2月20日 | 宮崎市関係者葬儀に係る生花代 | 慶弔費 | 16,500 |
| 2月20日 | 元宮崎市議会議員葬儀に係る生花代 | 慶弔費 | 16,500 |
| 2月23日 | 自衛隊宮崎地方協力本部創立71周年記念行事に係る会費 | 会議費 | 6,000 |
|
|
月計 |
113,325 | |
| 累計 | 1,210,017 | ||