| 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 6月10日 | 令和8年度宮崎市ホテル旅館組合総会懇親会に係る飲料代 | 会議費 | 3,412 |
| 6月11日 | 被爆81年「核廃絶・平和行政」を求める自治体要請に係る協力金 | 雑費 | 10,000 |
| 6月13日 | 2026年度「在宅を支える多職種交流会」懇親会に係る会費 | 会議費 | 4,000 |
| 6月14日 | 宮崎県隊友会総会・意見交換会に係る会費 | 会議費 | 6,000 |
| 6月22日 | ART MIYAZAKI実行委員会(アートフェア)懇親会に係る会費 | 会議費 | 10,000 |
| 6月24日 | 令和8年度宮崎市中央卸売市場協会懇談会に係る飲料代 | 会議費 | 5,500 |
|
|
月計 |
38,912 | |
| 累計 | 344,046 | ||