ホーム宮崎市議会広報・情報公開政務活動費平成31年4月分 政務活動費収支報告書

平成31年4月分 政務活動費収支報告書

宮崎市議会では、会派ごとの収支報告書をホームページで公開しています。

掲載期間は提出締切日から5年間です。

《平成31年4月分》

単位(円)
会派名 議員数 収入額 支出額 残額
公明党.pdf (PDF 174KB) 6人 480,000 116,068 363,932
前新会.pdf (PDF 184KB) 6人 480,000 228,173 251,827
市政同志会.pdf (PDF 177KB)
3人
240,000 58,526 181,474
社民党.pdf (PDF 177KB) 3人 240,000 240,000 0
政新会.pdf (PDF 183KB) 3人 240,000 102,279 137,721
市民クラブ.pdf (PDF 177KB) 3人 240,000 164,690 75,310
志誠会.pdf (PDF 182KB) 3人 240,000 57,914 182,086
同志会.pdf (PDF 181KB) 3人 240,000 69,702 170,298
はまゆう.pdf (PDF 174KB) 3人 240,000 191,372 48,628
日本共産党.pdf (PDF 179KB) 2人 160,000 32,014 127,986
無所属の会.pdf (PDF 174KB) 1人 80,000 0 80,000
眞政会.pdf (PDF 181KB) 1人 80,000 80,000 0
市民みやざき.pdf (PDF 171KB) 1人 80,000 0 80,000
喜幸会.pdf (PDF 204KB) 1人 80,000 79,996 4
合計 3,120,000 1,420,734 1,699,266

より詳細な内容は、会派別一覧表 (PDF 41.2KB)をご覧ください。

なお、政務活動費については以下のとおり定められています。

カテゴリー