| 番号 | 件名 | 議決年月日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 118 | 平成26年度宮崎市一般会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 119 | 平成26年度宮崎市公営住宅建設資金特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 120 | 平成26年度宮崎市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 121 | 平成26年度宮崎市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 122 | 平成26年度宮崎市公園墓地特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 123 | 平成26年度宮崎市卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 124 | 平成26年度宮崎市用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 125 | 平成26年度宮崎市母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 126 | 平成26年度宮崎市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 127 | 平成26年度宮崎市公設合併処理浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 128 | 平成26年度宮崎市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 129 | 平成26年度宮崎市公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成27年10月5日 | 認定 |
| 130 | 平成26年度宮崎市水道事業会計剰余金の処分及び平成26年度宮崎市水道事業会計決算の認定について | 平成27年10月5日 | 原案可決及び認定 |
| 131 | 平成26年度宮崎市簡易水道事業会計剰余金の処分及び平成26年度宮崎市簡易水道事業会計決算の認定について | 平成27年10月5日 | 原案可決及び認定 |
| 132 | 平成26年度宮崎市工業用水道事業会計剰余金の処分及び平成26年度宮崎市工業用水道事業会計決算の認定について | 平成27年10月5日 | 原案可決及び認定 |
| 133 | 平成26年度宮崎市公共下水道事業会計剰余金の処分及び平成26年度宮崎市公共下水道事業会計決算の認定について | 平成27年10月5日 | 原案可決及び認定 |
| 134 | 平成26年度宮崎市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び平成26年度宮崎市農業集落排水事業会計決算の認定について | 平成27年10月5日 | 原案可決及び認定 |
| 135 | 平成26年度宮崎市田野病院事業会計剰余金の処分及び平成26年度宮崎市田野病院事業会計決算の認定について | 平成27年10月5日 | 原案可決及び認定 |
