| 番号 | 件名 | 議決年月日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 89 | 平成23年度宮崎市一般会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 90 | 平成23年度宮崎市公営住宅建設資金特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 91 | 平成23年度宮崎市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 92 | 平成23年度宮崎市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 93 | 平成23年度宮崎市公園墓地特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 94 | 平成23年度宮崎市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 95 | 平成23年度宮崎市用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 96 | 平成23年度宮崎市母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 97 | 平成23年度宮崎市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 98 | 平成23年度宮崎市公設合併処理浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 99 | 平成23年度宮崎市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 100 | 平成23年度宮崎市公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 101 | 平成23年度宮崎市水道事業剰余金の処分及び平成23年度宮崎市水道事業会計決算の認定について | 平成24年10月1日 | 原案可決及び認定 |
| 102 | 平成23年度宮崎市簡易水道事業会計決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 103 | 平成23年度宮崎市工業用水道事業剰余金の処分及び平成23年度宮崎市工業用水道事業会計決算の認定について | 平成24年10月1日 | 原案可決及び認定 |
| 104 | 平成23年度宮崎市公共下水道事業会計決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
| 105 | 平成23年度宮崎市農業集落排水事業剰余金の処分及び平成23年度宮崎市農業集落排水事業会計決算の認定について | 平成24年10月1日 | 原案可決及び認定 |
| 106 | 平成23年度宮崎市田野病院事業会計決算の認定について | 平成24年10月1日 | 認定 |
