
フロアガイド
| 6階 | 組合書記局 |
|---|---|
| 5階 | 福祉部長室・子ども未来部長室・都市戦略課・福祉総務課・地域包括ケア推進課・介護保険課・指導監査課・子育て支援課・子ども給付室・子ども家庭支援課・家庭児童相談室・女性相談室 |
| 4階 | 危機管理部長室・危機管理課・地域安全課・災害対策本部室・宮崎地区地域安全協会・人事部長室・人事課・人材マネジメント課・衛生管理室・デジタル・行革推進課・情報政策課・特別会議室・記者室 |
| 3階 | 市長室・副市長室・総合政策部長室・総務部長室・財政部長室・総合政策課・秘書課・秘書課広報広聴室・3階会議室・総務法制課・庁舎整備課・庁舎管理室・財政課・市民情報センター・総務事務センター・行政資料室・公平委員会室 |
| 2階 | 議長室・副議長室・議員控室・議会案内・議会図書室・面談室・議会事務局長室・議会事務局総務課・議事調査課・全員協議会室 |
| 1階 | 市民課・障がい福祉課・身体障がい者相談室・聴覚障がい者相談室・知的障がい者相談室・会計管理者室・会計課・保育幼稚園課・玄関案内・宮崎銀行 |
| 地下1階 | 労働金庫・コンビニ自販機 |
| 8階 | まちづくり課・市街地整備課・建築行政課・開発審査課 |
|---|---|
| 7階 | 都市整備部長室・都市計画課・公園緑地課 |
| 6階 | 建設部長室・土木課・道路維持課 |
| 5階 | 地域振興部長室・地域コミュニティ課・地域まちづくり推進室・文化・市民活動課・用地管理課・宮崎市移住センター |
| 4階 | 環境部長室・循環社会推進課・環境保全課・環境業務課・環境衛生課・4階会議室・4階Web会議室 |
| 3階 | 契約課・技術検査室・入札室・国保収納課・職員互助会・3階会議室 |
| 2階 | 社会福祉第一課・社会福祉第二課・面談室・面接室 |
| 1階 | 国保年金課・マイナンバーカード推進課・交通事故相談室・郵便局 |
| 3階 | 納税管理課・3階会議室 |
|---|---|
| 2階 | 資産税課・2階会議室 |
| 1階 | 市民税課 |
| 11階 | 監査委員室・監査事務局長室・監査事務局 |
|---|---|
| 10階 | 選挙管理委員会事務局長室・選挙管理委員会事務局・10階会議室 |
| 9階 | 外部監査室・9階会議室 |
| 8階 | 公共建築課 |
| 7階 | 農地政策局長室・農地政策局・農地政策課・農業委員会事務局 |
| 6階 | 農政部長室・農政企画課 |
| 5階 | 森林水産課・農村整備課(国土調査係)・土地改良区合同事務所 |
| 4階 | 農業振興課 |
| 3階 | 農村整備課 |
| 2階 | 住宅課・宮崎市芸術文化連盟 |
| 1階 | 倉庫 |
| 8階 | 観光スポーツ部長室・観光戦略課・スポーツランド推進課・経済部長室・産業政策課・産業イノベーション推進室・消費生活センター・企業立地推進課 |
|---|
宮崎市役所 アクセスマップ
宮崎市役所
〒880-8505 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号
電話番号(代表)0985-25-2111
各方面からのアクセス

庁舎・駐車場案内図

庁舎
駐車場
- 本庁舎前駐車場(23台)
- 第3駐車場(32台)
- 第4駐車場(38台)
- 第5駐車場(103台)
- 河川敷駐車場(140台)
- 第四庁舎駐車場(27台)
市庁舎各課配置表
本庁舎
第二庁舎
第三庁舎
第四庁舎
第一宮銀ビル
会議室棟
総合支所
ご利用になりたい総合支所をお選びください。
- 総合支所の主な窓口業務についてはこちらへ









