• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける
  • 文字サイズ 標準
検索
ホーム産業・事業者農林水産業農業地域計画について

地域計画について

 地域計画について

 地域計画とは、地域の農地利用の効率的かつ総合的な利用を図るため、農業者をはじめ地域のみなさんの話合いを通じて、将来の農地利用の目標や姿等を明確化したものです。

 (農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、人・農地プラン に代わり 地域計画 の策定を進めていきます。)

人・農地プランから地域計画へ(外部リンク 農林水産省ホームページ)

 地域計画策定に向けた協議の場の開催について

 農業経営基盤強化促進法律第十八条第一項の規定に基づき、協議の場を設置します。

現在、開催の予定はありません。

 協議結果の公表

 農業経営基盤強化促進法律第十八条第一項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

001協議結果の公表(大宮1・池内) (PDF 66.2KB)

002協議結果の公表(大宮2・南方) (PDF 74.6KB)

003協議結果の公表(大宮3・花ヶ島) (PDF 74.7KB)

004協議結果の公表(大宮4・村角) (PDF 72.5KB)

005協議結果の公表(大宮5・大島) (PDF 72.5KB)

006協議結果の公表(大宮6・下北方) (PDF 69.4KB)

007協議結果の公表(住吉1・芳士) (PDF 66.9KB)

008協議結果の公表(住吉2・元村) (PDF 75KB)

009協議結果の公表(住吉3・新名爪) (PDF 71.1KB)

010協議結果の公表(住吉4・雀塚) (PDF 72.4KB)

011協議結果の公表(住吉5・西島之内) (PDF 77KB)

012協議結果の公表(住吉6・広原_島之内) (PDF 68.5KB)

013協議結果の公表(住吉7・東島之内) (PDF 67.2KB)

014協議結果の公表(住吉8・塩路) (PDF 75.7KB)

015協議結果の公表(住吉9・畑) (PDF 69.3KB)

016協議結果の公表(赤江1・上恒久) (PDF 82.8KB)

017協議結果の公表(赤江2・赤江) (PDF 77.4KB)

018協議結果の公表(赤江3・山崎、津和田、柳籠) (PDF 72.1KB)

019協議結果の公表(赤江4・松崎、浜畑、蛎原) (PDF 74.1KB)

020協議結果の公表(赤江5・赤江南方) (PDF 75KB)

021協議結果の公表(赤江6・郡司分) (PDF 71.6KB)

022協議結果の公表(赤江7・岩切) (PDF 71.7KB)

023協議結果の公表(生目1・浮田) (PDF 69.8KB)

024協議結果の公表(生目2・生目) (PDF 80.6KB)

025協議結果の公表(生目3・細江) (PDF 75.6KB)

026協議結果の公表(生目4・椎屋形_たぶの木) (PDF 71.1KB)

027協議結果の公表(生目5・長嶺) (PDF 71.9KB)

028協議結果の公表(生目6・富吉) (PDF 77.4KB)

029協議結果の公表(生目7・有田) (PDF 70KB)

030協議結果の公表(生目8・柏原) (PDF 68.1KB)

031協議結果の公表(生目9・跡江) (PDF 65.2KB)

032協議結果の公表(生目10・跡江基盤整備) (PDF 64.8KB)

033協議結果の公表(生目11・上小松) (PDF 75.7KB)

034協議結果の公表(生目12・下小松) (PDF 69.2KB)

035協議結果の公表(檍1・江田_山崎) (PDF 76.8KB)

036協議結果の公表(檍2・新別府) (PDF 73.3KB)

037協議結果の公表(檍3・吉村_浮之城_今村) (PDF 74.9KB)

038協議結果の公表(北1・柏田_上北方_瓜生野) (PDF 72.9KB)

039協議結果の公表(北2・瓜生野) (PDF 74.4KB)

040協議結果の公表(北3・糸原_柳瀬) (PDF 68.9KB)

041協議結果の公表(北4・金崎) (PDF 67.8KB)

042協議結果の公表(北5・吉野・堤内) (PDF 70.7KB)

043協議結果の公表(大淀1・古城_北川内) (PDF 82.7KB)

044協議結果の公表(大淀2・大坪_天満) (PDF 68KB)

045協議結果の公表(木花1・鏡洲) (PDF 70.2KB)

046協議結果の公表(木花2・竹ノ内_山下_車坂) (PDF 65.1KB)

047協議結果の公表(木花3・中島_中原_片ノ田) (PDF 78.8KB)

048協議結果の公表(木花4・曽山寺_萩原_内山) (PDF 71.6KB)

049協議結果の公表(木花5・島山_木崎_今江) (PDF 87.5KB)

050協議結果の公表(木花6・熊野_下原) (PDF 82.6KB)

051協議結果の公表(青島1・青島) (PDF 77.9KB)

052協議結果の公表(高岡1・飯田地区) (PDF 72.2KB)

053協議結果の公表(高岡2・赤谷_中央_狩野_川原田地区) (PDF 81.2KB)

054協議結果の公表(高岡3・高浜地区) (PDF 73.7KB)

055協議結果の公表(高岡4・的野地区) (PDF 73.6KB)

056協議結果の公表(高岡5・上倉永地区) (PDF 79.1KB)

057協議結果の公表(高岡6・下倉永地区) (PDF 78.7KB)

058協議結果の公表(高岡7・小山田地区) (PDF 81.2KB)

059協議結果の公表(高岡8・内山地区) (PDF 80.1KB)

060協議結果の公表(高岡9・田中地区) (PDF 71.1KB)

061協議結果の公表(高岡10・浦之名地区) (PDF 77.3KB)

062協議結果の公表(高岡11・川口_梁瀬地区) (PDF 79.4KB)

063協議結果の公表(高岡12・一里山地区) (PDF 76.9KB)

064協議結果の公表(高岡13・花見地区) (PDF 75.5KB)

065協議結果の公表(高岡14・中山地区) (PDF 76.2KB)

066協議結果の公表(高岡15・和石_去川地区) (PDF 79.3KB)

067協議結果の公表(高岡16・城ケ峰地区) (PDF 74.6KB)

068協議結果の公表(清武1・上加納) (PDF 78.4KB)

069協議結果の公表(清武2・上木原) (PDF 84.2KB)

070協議結果の公表(清武3・船引) (PDF 86KB)

071協議結果の公表(清武4・正手) (PDF 81.8KB)

072協議結果の公表(清武5・黒北) (PDF 82.2KB)

073協議結果の公表(清武6・庵屋) (PDF 86.7KB)

074協議結果の公表(清武7・沓掛) (PDF 85.4KB)

075協議結果の公表(清武8・上今泉) (PDF 87.1KB)

076協議結果の公表(田野1・北) (PDF 82.1KB)

077協議結果の公表(田野2・八重) (PDF 79.5KB)

078協議結果の公表(田野3・桃ノ木原) (PDF 74.2KB)

079協議結果の公表(田野4・村内) (PDF 79KB)

080協議結果の公表(田野5・元野) (PDF 78.8KB)

081協議結果の公表(田野6・鹿村野) (PDF 79.5KB)

082協議結果の公表(田野7・中央) (PDF 79.3KB)

083協議結果の公表(田野8・東) (PDF 79.1KB)

084協議結果の公表(田野9・西) (PDF 78.5KB)

085協議結果の公表(佐土原1・原) (PDF 75.7KB)

086協議結果の公表(佐土原2・北伊倉) (PDF 68.2KB)

087協議結果の公表(佐土原3・東田) (PDF 71.1KB)

088協議結果の公表(佐土原4・南田) (PDF 71.2KB)

089協議結果の公表(佐土原5・黒田) (PDF 69.5KB)

090協議結果の公表(佐土原6・下方限) (PDF 77.4KB)

091協議結果の公表(佐土原7・新木) (PDF 70.6KB)

092協議結果の公表(佐土原8・下村) (PDF 74.5KB)

093協議結果の公表(佐土原9・福島) (PDF 72.8KB)

094協議結果の公表(佐土原10・広瀬川) (PDF 77.5KB)

095協議結果の公表(佐土原11・片瀬原) (PDF 75KB)

096協議結果の公表(佐土原12・下山_浜松_明神山) (PDF 73.4KB)

097協議結果の公表(佐土原13・田ノ上) (PDF 71.9KB)

098協議結果の公表(佐土原14・徳ヶ渕) (PDF 69.5KB)

099協議結果の公表(佐土原15・新宮) (PDF 69.7KB)

100協議結果の公表(佐土原16・伊・倉) (PDF 71.5KB)

101協議結果の公表(佐土原17・江原) (PDF 69.1KB)

102協議結果の公表(佐土原18・年居) (PDF 72.7KB)

103協議結果の公表(佐土原19・田島) (PDF 65.3KB)

104協議結果の公表(佐土原20・西上那珂) (PDF 74.3KB)

105協議結果の公表(佐土原21・上田島) (PDF 66.7KB)

106協議結果の公表(佐土原22・下田島) (PDF 69.5KB)

107協議結果の公表(佐土原23・下那珂) (PDF 66.5KB)

108協議結果の公表(佐土原24・東上那珂) (PDF 64.6KB)

 地域計画の案の告示・縦覧

 農業経営基盤強化促進法第十九条第七項の規定に基づき、地域計画の案を告示・縦覧します。

 告示

告示(農業経営基盤の強化の促進に関する計画案の縦覧について) (PDF 469KB)

 縦覧場所

   宮崎市役所 農政部 農政企画課 (第4庁舎6階)

         佐土原総合支所 農林建設課 (2階)

         田野総合支所 農林建設課  (2階)

         高岡総合支所 農林建設課  (2階)

         清武総合支所 農林建設課  (2階)

 縦覧期間

   令和7年3月7日(金) から 令和7年3月21日(金) まで

   開庁日の午前8時30分 から 午後5時15分 まで

 縦覧する地域計画案

001 地域計画(大宮1) (PDF 138KB) 001 目標地図全体(大宮1) (PDF 963KB)

002 地域計画(大宮2) (PDF 156KB) 002 目標地図全体(大宮2) (PDF 989KB)

003 地域計画(大宮3) (PDF 135KB) 003 目標地図全体(大宮3) (PDF 1.01MB)

004 地域計画(大宮4) (PDF 177KB) 004 目標地図全体(大宮4) (PDF 1.28MB)

005 地域計画(大宮5) (PDF 114KB) 005 目標地図全体(大宮5) (PDF 1.1MB)

006 地域計画(大宮6) (PDF 132KB) 006 目標地図全体(大宮6) (PDF 929KB)

007 地域計画(住吉1) (PDF 97.3KB) 007 目標地図全体(住吉1) (PDF 1.04MB)

008 地域計画(住吉2) (PDF 139KB) 008 目標地図全体(住吉2) (PDF 1.11MB)

009 地域計画(住吉3) (PDF 129KB) 009 目標地図全体(住吉3) (PDF 1.08MB)

010 地域計画(住吉4) (PDF 137KB) 010 目標地図全体(住吉4) (PDF 1.02MB)

011 地域計画(住吉5) (PDF 164KB) 011 目標地図全体(住吉5) (PDF 1.05MB)

012 地域計画(住吉6) (PDF 184KB) 012 目標地図全体(住吉6) (PDF 1.17MB)

013 地域計画(住吉7) (PDF 125KB) 013 目標地図全体(住吉7) (PDF 1.08MB)

014 地域計画(住吉8) (PDF 173KB) 014 目標地図全体(住吉8) (PDF 1000KB)

015 地域計画(住吉9) (PDF 94KB) 015 目標地図全体(住吉9) (PDF 1.01MB)

016 地域計画(赤江1) (PDF 149KB) 016 目標地図全体(赤江1) (PDF 1.14MB)

017 地域計画(赤江2) (PDF 145KB) 017 目標地図全体(赤江2) (PDF 1020KB)

018 地域計画(赤江3) (PDF 125KB) 018 目標地図全体(赤江3) (PDF 1.2MB)

019 地域計画(赤江4) (PDF 159KB) 019 目標地図全体(赤江4) (PDF 840KB)

020 地域計画(赤江5) (PDF 159KB) 020 目標地図全体(赤江5) (PDF 1.18MB)

021 地域計画(赤江6) (PDF 167KB) 021 目標地図全体(赤江6) (PDF 1.06MB)

022 地域計画(赤江7) (PDF 143KB) 022 目標地図全体(赤江7) (PDF 1.08MB)

023 地域計画(生目1) (PDF 153KB) 023 目標地図全体(生目1) (PDF 1.2MB)

024 地域計画(生目2) (PDF 151KB) 024 目標地図全体(生目2) (PDF 1.04MB)

025 地域計画(生目3) (PDF 156KB) 025 目標地図全体(生目3) (PDF 1.15MB)

026 地域計画(生目4) (PDF 134KB) 026 目標地図全体(生目4) (PDF 975KB)

027 地域計画(生目5) (PDF 133KB) 027 目標地図全体(生目5) (PDF 1.08MB)

028 地域計画(生目6) (PDF 182KB) 028 目標地図全体(生目6) (PDF 1.22MB)

029 地域計画(生目7) (PDF 174KB) 029 目標地図全体(生目7) (PDF 1.02MB)

030 地域計画(生目8) (PDF 143KB) 030 目標地図全体(生目8) (PDF 1.03MB)

031 地域計画(生目9) (PDF 186KB) 031 目標地図全体(生目9) (PDF 1.18MB)

032 地域計画(生目10) (PDF 160KB) 032 目標地図全体(生目10) (PDF 1.08MB)

033 地域計画(生目11) (PDF 122KB) 033 目標地図全体(生目11) (PDF 1.17MB)

034 地域計画(生目12) (PDF 136KB) 034 目標地図全体(生目12) (PDF 967KB)

035 地域計画(檍1) (PDF 197KB) 035 目標地図全体(檍1) (PDF 1.02MB)

036 地域計画(檍2) (PDF 106KB) 036 目標地図全体(檍2) (PDF 903KB)

037 地域計画(檍3) (PDF 110KB) 037 目標地図全体(檍3) (PDF 1.03MB)

038 地域計画(北1) (PDF 135KB) 038 目標地図全体(北1) (PDF 1.05MB)

039 地域計画(北2) (PDF 239KB) 039 目標地図全体(北2) (PDF 1.14MB)

040 地域計画(北3) (PDF 174KB) 040 目標地図全体(北3) (PDF 1.26MB)

041 地域計画(北4) (PDF 134KB) 041 目標地図全体(北4) (PDF 1.18MB)

042 地域計画(北5) (PDF 175KB) 042 目標地図全体(北5) (PDF 1.18MB)

043 地域計画(大淀1) (PDF 196KB) 043 目標地図全体(大淀1) (PDF 1.03MB)

044 地域計画(大淀2) (PDF 111KB) 044 目標地図全体(大淀2) (PDF 1.14MB)

045 地域計画(木花1) (PDF 137KB) 045 目標地図全体(木花1) (PDF 806KB)

046 地域計画(木花2) (PDF 136KB) 046 目標地図全体(木花2) (PDF 753KB)

047 地域計画(木花3) (PDF 143KB) 047 目標地図全体(木花3) (PDF 822KB)

048 地域計画(木花4) (PDF 133KB) 048 目標地図全体(木花4) (PDF 816KB)

049 地域計画(木花5) (PDF 221KB) 049 目標地図全体(木花5) (PDF 766KB)

050 地域計画(木花6) (PDF 197KB) 050 目標地図全体(木花6) (PDF 1.15MB)

051 地域計画(青島) (PDF 157KB) 051 目標地図全体(青島1) (PDF 996KB)

052 地域計画(高岡1) (PDF 158KB) 052 目標地図全体(高岡1) (PDF 735KB)

053 地域計画(高岡2) (PDF 157KB) 053 目標地図全体(高岡2) (PDF 677KB)

054 地域計画(高岡3) (PDF 153KB) 054 目標地図全体(高岡3) (PDF 823KB)

055 地域計画(高岡4) (PDF 131KB) 055 目標地図全体(高岡4) (PDF 820KB)

056 地域計画(高岡5) (PDF 158KB) 056 目標地図全体(高岡5) (PDF 619KB)

057 地域計画(高岡6) (PDF 148KB) 057 目標地図全体(高岡6) (PDF 891KB)

058 地域計画(高岡7) (PDF 196KB) 058 目標地図全体(高岡7) (PDF 762KB)

059 地域計画(高岡8) (PDF 178KB) 059 目標地図全体(高岡8) (PDF 743KB)

060 地域計画(高岡9) (PDF 125KB) 060 目標地図全体(高岡9) (PDF 738KB)

061 地域計画(高岡10) (PDF 165KB) 061 目標地図全体(高岡10) (PDF 669KB)

062 地域計画(高岡11) (PDF 121KB) 062 目標地図全体(高岡11) (PDF 757KB)

063 地域計画(高岡12) (PDF 139KB) 063 目標地図全体(高岡12) (PDF 686KB)

064 地域計画(高岡13) (PDF 154KB) 064 目標地図全体(高岡13) (PDF 883KB)

065 地域計画(高岡14) (PDF 178KB) 065 目標地図全体(高岡14) (PDF 821KB)

066 地域計画(高岡15) (PDF 140KB) 066 目標地図全体(高岡15) (PDF 555KB)

067 地域計画(高岡16) (PDF 117KB) 067 目標地図全体(高岡16) (PDF 793KB)

068 地域計画(清武1) (PDF 142KB) 068 目標地図全体(清武1) (PDF 791KB)

069 地域計画(清武2) (PDF 202KB) 069 目標地図全体(清武2) (PDF 820KB)

070 地域計画(清武3) (PDF 185KB) 070 目標地図全体(清武3) (PDF 767KB)

071 地域計画(清武4) (PDF 141KB) 071 目標地図全体(清武4) (PDF 806KB)

072 地域計画(清武5) (PDF 142KB) 072 目標地図全体(清武5) (PDF 734KB)

073 地域計画(清武6) (PDF 120KB) 073 目標地図全体(清武6) (PDF 664KB)

074 地域計画(清武7) (PDF 211KB) 074 目標地図全体(清武7) (PDF 880KB)

075 地域計画(清武8) (PDF 191KB) 075 目標地図全体(清武8) (PDF 802KB)

076 地域計画(田野1) (PDF 236KB) 076 目標地図全体(田野1) (PDF 783KB)

077 地域計画(田野2) (PDF 132KB) 077 目標地図全体(田野2) (PDF 611KB)

078 地域計画(田野3) (PDF 118KB) 078 目標地図全体(田野3) (PDF 476KB)

079 地域計画(田野4) (PDF 173KB) 079 目標地図全体(田野4) (PDF 580KB)

080 地域計画(田野5) (PDF 153KB) 080 目標地図全体(田野5) (PDF 588KB)

081 地域計画(田野6) (PDF 134KB) 081 目標地図全体(田野6) (PDF 675KB)

082 地域計画(田野7) (PDF 147KB) 082 目標地図全体(田野7) (PDF 785KB)

083 地域計画(田野8) (PDF 183KB) 083 目標地図全体(田野8) (PDF 747KB)

084 地域計画(田野9) (PDF 183KB) 084 目標地図全体(田野9) (PDF 541KB)

085 地域計画(佐土原1) (PDF 121KB) 085 目標地図全体(佐土原1) (PDF 584KB)

086 地域計画(佐土原2) (PDF 107KB) 086 目標地図全体(佐土原2) (PDF 935KB)

087 地域計画(佐土原3) (PDF 115KB) 087 目標地図全体(佐土原3) (PDF 719KB)

088 地域計画(佐土原4) (PDF 132KB) 088 目標地図全体(佐土原4) (PDF 723KB)

089 地域計画(佐土原5) (PDF 123KB) 089 目標地図全体(佐土原5) (PDF 816KB)

090 地域計画(佐土原6) (PDF 126KB) 090 目標地図全体(佐土原6) (PDF 861KB)

091 地域計画(佐土原7) (PDF 112KB) 091 目標地図全体(佐土原7) (PDF 833KB)

092 地域計画(佐土原8) (PDF 120KB) 092 目標地図全体(佐土原8) (PDF 896KB)

093 地域計画(佐土原9) (PDF 148KB) 093 目標地図全体(佐土原9) (PDF 726KB)

094 地域計画(佐土原10) (PDF 112KB) 094 目標地図全体(佐土原10) (PDF 686KB)

095 地域計画(佐土原11) (PDF 111KB) 095 目標地図全体(佐土原11) (PDF 669KB)

096 地域計画(佐土原12) (PDF 172KB) 096 目標地図全体(佐土原12) (PDF 732KB)

097 地域計画(佐土原13) (PDF 115KB) 097 目標地図全体(佐土原13) (PDF 479KB)

098 地域計画(佐土原14) (PDF 113KB) 098 目標地図全体(佐土原14) (PDF 484KB)

099 地域計画(佐土原15) (PDF 108KB) 099 目標地図全体(佐土原15) (PDF 851KB)

100 地域計画(佐土原16) (PDF 122KB) 100 目標地図全体(佐土原16) (PDF 815KB)

101 地域計画(佐土原17) (PDF 120KB) 101 目標地図全体(佐土原17) (PDF 856KB)

102 地域計画(佐土原18) (PDF 114KB) 102 目標地図全体(佐土原18) (PDF 667KB)

103 地域計画(佐土原19) (PDF 125KB) 103 目標地図全体(佐土原19) (PDF 732KB)

104 地域計画(佐土原20) (PDF 173KB) 104 目標地図全体(佐土原20) (PDF 878KB)

105 地域計画(佐土原21) (PDF 214KB) 105 目標地図全体(佐土原21) (PDF 786KB)

106 地域計画(佐土原22) (PDF 232KB) 106 目標地図全体(佐土原22) (PDF 735KB)

107 地域計画(佐土原23) (PDF 107KB) 107 目標地図全体(佐土原23) (PDF 810KB)

108 地域計画(佐土原24) (PDF 124KB) 108 目標地図全体(佐土原24) (PDF 908KB)

 

 地域計画案についての意見書

  利害関係者は、令和7年3月21日(縦覧期間満了の日)までに、農政企画課または各総合支所 農林建設課に意見書を提出することができます。

地域計画案についての意見書 (DOCX 21.4KB)

 地域計画の策定・告示

 農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定に基づき、地域計画を告示します。

  現在、告示情報はありません。

 

カテゴリー