宮崎市表彰等要綱に基づき、市民または本市に関係のある個人等で、スポーツ、文化、芸術、学術等の分野において優秀な成果を収め、本市の名誉を高揚し、功績が顕著で、表彰が適当と認められるものに対して行います。
栄誉賞等の受賞者について
受賞年度 | 受賞者 | 受賞理由 |
---|---|---|
H18 | 大山 志保 | 2006年に日本女子プロゴルフ年間獲得賞金第1位(史上最高額)となり、最優秀選手賞も獲得した。その活躍は市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 【スポーツ特別賞】 |
H21 | 横峯 さくら | 2009年に日本女子プロゴルフ年間獲得賞金第1位(史上最高額)となり、年間6勝を記録した。その活躍は市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 【スポーツ特別賞】 |
H24 | 小倉 光彦 | 2012年の第10回全国和牛能力共進会において第9回(2007年)に引き続き2度目の内閣総理大臣賞を受賞した。その功績は顕著であり、本市の畜産振興に大きく貢献し、本市の名誉を高揚した。 【畜産振興特別賞】 |
H24 | 鵬翔高等学校サッカー部 | 2012年度第91回全国高等学校サッカー選手権大会において優勝を果たした。その活躍は市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 【スポーツ特別賞】 |
H25 | 岩切 麻衣 | 2013年のINAS陸上世界大会で400m決勝8位入賞(同予選で日本新)、1600mリレー決勝5位入賞(日本新)のほか、第12回宮崎県障がい者スポーツ大会で400m優勝(日本記録更新)した。その活躍は市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 【スポーツ特別賞】 |
H27 | 竹ノ内 佑也 | 2014年第62回全日本剣道選手権大会において史上最年少で優勝、2015年の第16回世界剣道選手権大会では日本代表として、男子個人で準優勝、団体優勝(大会3連覇)に貢献した。その活躍は市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 【スポーツ特別賞】 |
H29 | 大迫 明伸 | 2012ロンドン及び2016リオデジャネイロの両オリンピックにおいて、日本人で唯一の審判員を務め、2017年には、当時世界に5人しかいない国際柔道連盟のスーパーバイザーに就任した。その活躍は、市民の誇りであり、本市の名誉を高揚した。 |
R3 | 李 博 | 東京五輪において、男子バレーボール日本代表として出場、1992年のバルセロナ大会以来29年ぶりに予選リーグを突破し、7位入賞に貢献した。その活躍は、市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 |
R3 | 外山 愛美 | 東京パラリンピックにおいて、陸上女子400m(T20)決勝に出場し、7位入賞した。また、過去のパラリンピック陸上の国際的規模の大会において、優勝や日本記録の更新など、めざましい成績を収めた。その活躍は、市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 |
R6 | 押川 義克 | 2024年のFIAマスターズスイミング選手権大会2024春季関東大会に出場し、100m平泳ぎ(90~94歳クラス)で世界新記録を達成。また、200m平泳ぎで日本記録、50m平泳ぎで大会記録を更新し、同大会の最優秀選手賞に選出された。その活躍は、市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 |
R6 | 伊藤 一彦 | 読売文学賞選考委員をはじめ、毎日新聞、産経新聞、西日本新聞、宮崎日日新聞、熊本日日新聞の歌壇選者を担っているほか、迢空賞や日本歌人クラブ大賞をはじめ数多くの賞を受賞した。令和4年秋の叙勲において、旭日小綬章を受章。その活躍は本市の芸術振興に大きく貢献し、本市の名誉を高揚した。 |
R6 | コブクロ | 2010年にシングル「太陽のメロディー(他アーティストとの共同名義)」を発売し、県内で発生した口蹄疫被害の支援を行った。これまで日本レコード大賞や日本ゴールドディスク大賞をはじめ数多くの賞を受賞した。その活躍は本市の芸術振興に大きく貢献し、本市の名誉を高揚した。 |
R6 | 東村 アキコ | 文化庁メディア芸術祭大賞をはじめ、芸術選奨文部科学大臣賞新人賞、アメリカのアイズナー賞最優秀アジア作品賞など数多くの賞を受賞し、国内外で高い評価を得た。その活躍は本市の芸術振興に大きく貢献し、本市の名誉を高揚した。 |
R6 | 竹ノ内 佑也 | 2024年に日本武道館で開催された第72回全日本剣道選手権大会に出場し、2014年の第62回大会(史上最年少優勝)から10大会ぶり2度目の日本一に輝いた。その活躍は顕著であり、市民に感動と勇気を与え、本市の名誉を高揚した。 |
受賞年度 | 受賞者 | 受賞理由 |
---|---|---|
H28 | 井上 康生 | 不振に終わったロンドン五輪後に柔道全日本男子監督に就任し、選手の意識改革や卓越した指導力が結実し、リオデジャネイロ五輪において、金メダル2つを含む全7階級でのメダル獲得に貢献。その功績は顕著であり、市民のみならず多くの人々に感動と勇気を与えるとともに、本市の名誉を高揚した。 |
R3 | 井上 康生 | 前回オリンピックに引き続き、柔道全日本男子監督として、2020東京オリンピックに臨み、リオデジャネイロ五輪を上回る、過去最多の5階級制覇を成し遂げた。その功績は顕著であり、市民のみならず多くの人々に感動と勇気を与えるとともに、本市の名誉を高揚した。 |
受賞年度 | 受賞者 | 受賞理由 |
---|---|---|
H28 | 大山 志保 | 112年ぶりに復活したリオデジャネイロ五輪のゴルフ競技に出場。度重なるケガに見舞われるという逆境を乗り越え念願のオリンピック出場を果たした姿は、市民のみならず多くの人々に勇気と希望を与えるとともに、本市の名誉を高揚した。 |
H28 | 興梠 慎三 | リオデジャネイロ五輪に男子サッカーU-23日本代表のオーバーエイジ枠に選出され出場した。予選リーグ3試合の全てに出場し、ナイジェリア戦では前半にPKで得点を挙げた。この活躍は市民のみならず多くの人々に勇気と希望を与えるとともに、本市の名誉を高揚した。 |
受賞年度 | 受賞者 | 受賞理由 |
---|---|---|
H12 | 戸髙 秀樹 | 1999年にプロボクシングWBAスーパーフライ級チャンピオンベルトを獲得し、1999年に同級タイトル初防衛に成功した。また、2000年には、同級タイトル2度目の防衛に成功した。この活躍は市民に希望と自信と活力を与えるとともに、本市の名声を高めた。 |
H12 | 井上 康生 | 1999年の世界選手権大会(バーミンガム)100kg級と2000年の全日本選抜体重別選手権大会100kg級で優勝した。また、2000年には、シドニー五輪男子柔道競技100kg級で優勝した。この活躍は市民に希望と自信と活力を与えるとともに、本市の名声を高めた。 |
※表彰の根拠・・・(旧)宮崎市表彰要綱(昭和58年6月1日伺定)第2条第4号
受賞年度 | 受賞者 | 受賞理由 |
---|---|---|
H16 | 木村 拓也 |
アテネ五輪の野球日本代表に選出され、3位決定戦となった対カナダ戦でフル出場し、2安打を放つなど銅メダル獲得に貢献した。この活躍は町民のみならず多くの人々に勇気と希望を与えるとともに、本町の名誉を高揚した。 (「田野町町民栄誉賞」として旧田野町で表彰) |