固定資産台帳
本市では、地方公会計の導入に伴い、財務書類の補助簿として、固定資産台帳を整備しました。
勘定科目 | 取 得 価 額 (円) |
|
期 末 簿 価 (円) |
減価 償却率 |
||
有形 固定資産 |
事業用 |
土地 | 126,403,417,476 | 0 | 126,403,417,476 | 0.00% |
3,442,572,458 | 0 | 3,442,572,458 | 0.00% | |||
建物 | 226,624,971,846 | 144,122,018,840 | 82,502,953,006 | 63.59% | ||
建物付属設備 | 18,060,570,895 | 9,596,289,592 | 8,464,281,303 | 53.13% | ||
工作物 | 7,901,785,320 | 5,085,645,488 | 2,816,139,832 | 64.36% | ||
187,942,663 | 39,367,291 | 148,575,372 | 20.95% | |||
|
公共土地 | 52,092,204,864 | 0 | 52,092,204,864 | 0.00% | |
公共建物 | 10,932,797,358 | 5,302,407,794 | 5,630,389,564 | 48.50% | ||
公共工作物 | 444,569,767,888 | 278,400,717,458 | 166,169,050,430 | 62.62% | ||
その他の公共用資産 | 144,823,944 | 13,585,818 | 131,238,126 | 9.38% | ||
物品等 | 8,729,665,609 | 6,994,832,359 | 1,734,833,250 | 80.13% |
作成要領
・一般会計等(一般会計・公営住宅建設資金特別会計・公園墓地特別会計)の固定資産を対象としています。
・固定資産台帳は、令和3年度末(2022年3月31日)時点で作成しています。
・減価償却は、定額法により算出しています。
・耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)を原則としています。
・資産の取得価額には、資産取得に付随する支出(委託料や補償費など)を含んでいます。
・有形固定資産のうち、償却資産について、減価償却を終えたものは、備忘価格1円としています。