本市では、地方公会計の導入に伴い、財務書類の補助簿として、固定資産台帳を整備しました。
| 勘定科目 | 取得価額 (円) |
減価償却累計額 (円) |
期末簿価 (円) |
減価償却率 | ||
| 有形固定資産 | 事業用資産
|
土地 | 125,768,418,506 | 0 | 125,768,418,506 | 0.00% |
| 立木竹 | 3,454,541,350 | 0 | 3,454,541,350 | 0.00% | ||
| 建物 | 230,085,114,930 | 157,027,086,653 | 73,058,028,277 | 68.25% | ||
| 建物附属設備 | 30,878,627,680 | 12,141,550,252 | 18,737,077,428 | 39.32% | ||
| 工作物 | 8,715,780,340 | 5,670,822,468 | 3,044,957,872 | 65.06% | ||
| その他の有形固定資産 | 219,476,138 | 92,760,396 | 126,715,742 | 42.26% | ||
| インフラ資産 | 公共土地 | 56,548,145,453 | 0 | 56,548,145,453 | 0.00% | |
| 公共建物 | 11,149,246,923 | 5,922,305,503 | 5,226,941,420 | 53.12% | ||
| 公共工作物 | 456,389,396,928 | 304,015,390,871 | 152,374,006,057 | 66.61% | ||
| その他の公共用財産 | 144,823,944 | 28,204,827 | 116,619,117 | 19.48% | ||
| 物品 | 10,193,677,554 | 8,134,234,922 | 2,059,442,632 | 79.80% | ||
作成要領
- 一般会計等(一般会計・公営住宅建設資金特別会計・公園墓地特別会計)の固定資産を対象としています。
- 固定資産台帳は、令和6年度末(2025年3月31日)時点で作成しています。
- 減価償却は、定額法により算出しています。
- 耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)を原則としています。
- 資産の取得価額には、資産取得に付随する支出(委託料や補償費など)を含んでいます。
- 有形固定資産のうち、償却資産について、減価償却を終えたものは、備忘価格1円としています。