令和6年度以降の市統計所管課を経由して実施予定の統計調査は以下のとおりです。
詳細については下記ページのリンクを参照されるか、情報政策課にお問い合わせください。
実施年度 | 統計調査の名称 | 基準日 | 担当省庁 |
令和6年度 | 国勢調査第3次試験調査 | 6月19日 | 総務省 |
全国家計構造調査 | 10月~11月 | 総務省 | |
農林業センサス | 2月1日 | 農林水産省 | |
令和7年度 | 国勢調査 | 10月1日 | 総務省 |
令和8年度 | 経済センサス活動調査 | 6月1日 | 総務省・経済産業省 |
※基準日は変更になる場合があります。
関連するページのリンク