宮崎市

市立小学校一覧

宮崎市立小学校の一覧です。

  学校名 郵便番号 所在地 電話番号

小学校

1 宮崎小学校 880-0803 宮崎市旭1丁目4番1号  【地図(宮崎小) 0985-24-4360
2 小戸小学校 880-0015 宮崎市大工1丁目5番43号  【地図(小戸小) 0985-24-4415
3 大淀小学校 880-0907 宮崎市淀川2丁目3番7号  【地図(大淀小) 0985-51-4362
4 大宮小学校 880-0035 宮崎市下北方町新地849番地  【地図(大宮小) 0985-24-3866
5 宮崎東小学校 880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1461番地  【地図(宮崎東小) 0985-22-7471
6 古城小学校 880-0931 宮崎市古城町山之城5735番地  【地図(古城小) 0985-51-4416
7 江平小学校 880-0001 宮崎市橘通西5丁目6番37号  【地図(江平小) 0985-24-4364
8 西池小学校 880-0027 宮崎市西池町12番49号  【地図(西池小) 0985-24-2611
9 檍小学校 880-0841 宮崎市吉村町冬治甲841番地1  【地図(檍小) 0985-24-2283
10 潮見小学校 880-0862 宮崎市潮見町118番地  【地図(潮見小) 0985-24-3867
11 恒久小学校 880-0913 宮崎市恒久2丁目15番地4  【地図(恒久小) 0985-51-6403
12 赤江小学校 880-0916 宮崎市大字恒久556番地  【地図(赤江小) 0985-51-4366
13 国富小学校 880-0924 宮崎市大字郡司分甲2226番地  【地図(国富小) 0985-56-9574
14 瓜生野小学校 880-0044 宮崎市大字瓜生野2589番地  【地図(瓜生野小)】 0985-41-1016
15 倉岡小学校 880-2231 宮崎市大字糸原538番地  【地図(倉岡小) 0985-41-0004
16 木花小学校 889-2151 宮崎市大字熊野10956番地  【地図(木花小) 0985-58-0007
17 鏡洲小学校 889-2156 宮崎市大字鏡洲2056番地  【地図(鏡洲小) 0985-58-1049
18 青島小学校 889-2162 宮崎市青島5丁目12番17号  【地図(青島小) 0985-65-1130
19 内海小学校 889-2301 宮崎市大字内海1024番地  【地図(内海小) 0985-67-0022
20 住吉小学校 880-0121 宮崎市大字島之内5383番地  【地図(住吉小) 0985-39-1024
21 生目小学校 880-2104 宮崎市大字浮田2920番地  【地図(生目小) 0985-48-1106
22 大塚小学校 880-0951 宮崎市大塚町鎌ヶ迫2296番地2  【地図(大塚小) 0985-51-4952
23 池内小学校 880-0041 宮崎市池内町榎迫508番地  【地図(池内小) 0985-23-6442
24 宮崎西小学校 880-2105 宮崎市大塚台西2丁目19番地1  【地図(宮崎西小) 0985-47-0403
25 東大宮小学校 880-0824 宮崎市大島町西田2143番地  【地図(東大宮小) 0985-28-5252
26 宮崎南小学校 880-0927 宮崎市源藤町池ノ内702番地  【地図(宮崎南小) 0985-51-1137
27 本郷小学校 880-0925 宮崎市大字本郷北方3926番地  【地図(本郷小) 0985-56-7591
28 宮崎港小学校 880-0841 宮崎市吉村町南浜田甲4261番地  【地図(宮崎港小) 0985-24-7511
29 江南小学校 880-0944 宮崎市江南4丁目26番1号  【地図(江南小) 0985-53-5005
30 住吉南小学校 880-0123 宮崎市大字芳士1811番地  【地図(住吉南小) 0985-39-5000
31 檍北小学校 880-0835 宮崎市阿波岐原町坂元1985番地  【地図(檍北小) 0985-23-4511
32 小松台小学校 880-0954 宮崎市小松台西1丁目10番地9  【地図(小松台小) 0985-47-0440
33 生目台東小学校 880-0942 宮崎市生目台東4丁目2番地1  【地図(生目台東小) 0985-53-5181
34 学園木花台小学校 889-2153 宮崎市学園木花台南2丁目13番地  【地図(学園木花台小) 0985-58-4820
35 生目台西小学校 880-0943 宮崎市生目台西2丁目1番地1  【地図(生目台西小) 0985-54-5511
36 田野小学校 889-1701 宮崎市田野町甲2856番地  【地図(田野小) 0985-86-1100
37 七野小学校 889-1702 宮崎市田野町乙3521番地2  【地図(七野小) 0985-86-1220
38 佐土原小学校 880-0301 宮崎市佐土原町上田島1350番地9  【地図(佐土原小) 0985-74-1133
39 那珂小学校 880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16350番地  【地図(那珂小) 0985-74-1166
40 広瀬小学校 880-0211 宮崎市佐土原町下田島20308番地10  【地図(広瀬小) 0985-73-1616
41 広瀬北小学校 880-0211 宮崎市佐土原町下田島20756番地1  【地図(広瀬北小) 0985-73-5590
42 広瀬西小学校 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂13384番地  【地図(広瀬西小) 0985-73-6160
43 高岡小学校 880-2221 宮崎市高岡町内山2900番地  【地図(高岡小) 0985-82-1011
44 穆佐小学校 880-2214 宮崎市高岡町小山田87番地1  【地図(穆佐小)】 0985-82-1015
45 清武小学校 889-1602 宮崎市清武町今泉甲7023番地1  【地図(清武小) 0985-85-1011
46 大久保小学校 889-1602 宮崎市清武町今泉甲5645番地1  【地図(大久保小) 0985-85-1100
47 加納小学校 889-1605 宮崎市清武町加納甲1010番地  【地図(加納小) 0985-85-3100

 

カテゴリー

このページのトップに戻る