内容
宮崎市保健所では、エイズ・性感染症についての相談・検査を匿名で行っています。
※宮崎市において、梅毒は令和5年に111件の報告があり、5年前(平成30年)の25倍以上に増えています。
特に若年層の間で急増中です。症状が進行すると治りにくい場合もあるため、早めに検査を受けましょう。
日時・検査項目・告知
検査項目 | HIV・梅毒・性器クラミジア | HIV・梅毒 | |||
予約可能時間 | 13:30~ 15:30 |
18:00~ 19:30 |
13:30~ 15:30 |
||
結果告知 | 1週間後以降に 再度来所 (原則、検査日の 翌週の火曜日) |
1週間後以降に 再度来所 (原則、検査日の 翌週の火曜日) |
当日 | ||
4月 | 1日 | 月 | 実施なし | ||
8日 | 月 | 〇 | |||
15日 | 月 | ○ | |||
22日 | 月 | 〇 | |||
29日 | 月 | 祝日(昭和の日) | |||
5月 | 6日 | 月 | 祝日(振替休日) | ||
13日 | 月 | 〇 | |||
20日 | 月 | 〇 | |||
27日 | 月 | 〇 | |||
6月 | 3日 | 月 | ○ | ||
10日 | 月 | ○ | |||
17日 | 月 | ○ | |||
24日 | 月 | ○ | |||
7月 | 1日 | 月 | ○ | ||
8日 | 月 | ○ | |||
13日 | 土 | 【休日検査】HIV・梅毒 迅速検査 | |||
15日 | 月 | 祝日(海の日) | |||
22日 | 月 | 〇 | |||
29日 | 月 | 〇 | |||
8月 | 5日 | 月 | ○ | ||
12日 | 月 | 祝日(振替休日) | |||
19日 | 月 | ○ | |||
26日 | 月 | ○ | |||
9月 | 2日 | 月 | ○ | ||
9日 | 月 | ○ | |||
16日 | 月 | 祝日(敬老の日) | |||
23日 | 月 | 祝日(振替休日) | |||
30日 | 月 | 〇 | |||
10月 | 7日 | 月 | 〇 | ||
14日 | 月 | 祝日(スポーツの日) | |||
21日 | 月 | ○ | |||
28日 | 月 | ○ | |||
11月 | 4日 | 月 | 祝日(振替休日) | ||
11日 | 月 | 実施無し | |||
18日 | 月 | 〇 | 〇 | ||
25日 | 月 | 〇 | |||
12月 | 2日 | 月 | ○ | ||
9日 | 月 | ○ | |||
16日 | 月 | ○ | |||
23日 | 月 | ○ | |||
30日 | 月 | 実施無し | |||
1月 | 6日 | 月 | ○ | ||
11日 | 土 | 【休日検査】HIV・梅毒 迅速検査 | |||
13日 | 月 | 祝日(成人の日) | |||
20日 | 月 | ○ | |||
27日 | 月 | 〇 | |||
2月 | 3日 | 月 | ○ | ||
10日 | 月 | 〇 | |||
17日 | 月 | 〇 | |||
24日 | 月 | 祝日(振替休日) | |||
3月 | 3日 | 月 | 〇 | ||
10日 | 月 | 〇 | |||
17日 | 月 | 〇 | |||
24日 | 月 | 〇 | |||
31日 | 月 | 〇 |
※都合により実施日変更の場合あり。
(注)
HIV迅速検査では、100人に1人(1%)くらいの人が、感染していないのに陽性となることがあるため、確認検査で見分ける必要があります。
そのため、HIV迅速検査で陽性となった場合には、後日(1週間後)面接にて確認検査の結果をお知らせいたします。
検査料
無料
検査内容
血液検査(HIV・梅毒感染症)
尿検査(性器クラミジア感染症)
※尿検査:検査を受ける2時間以上前から排尿を控えてください。
申込み
予約制
午前8時30分~午後5時15分(祝・休日を除く)に相談・予約専用電話(23-7333)で受付。
その他
匿名の検査ですので、電話での結果告知や代理人への告知はできません。
また、診断書や証明書の発行もできません。
HIVに感染してすぐに検査を受けても正確な結果が得られません。
より正しい結果を得るためには、感染の機会から3か月経過してから検査を受けるようにしましょう。