令和3年4月以降の指定避難所の変更等について
令和2年度に改訂した宮崎市洪水ハザードマップ作成後に変更があった指定避難所は下記のとおりです。
宮崎市洪水ハザードマップへの反映は次の増刷・改訂時になりますので、お間違いのないようお願いいたします。
施設名 | 変更事項 | 変更時期 |
---|---|---|
宮崎中央郵便局 | 指定解除 | 令和3年4月12日 |
宮崎学園短期大学 | 指定 | 令和3年8月23日 |
エコクリーンほがらか湯 | 指定 | 令和3年8月30日 |
宮水流公民館 | 指定解除 | 令和3年12月9日 |
産機サービス | 指定 | 令和4年1月12日 |
生目公民館 | 指定解除 | 令和4年3月31日 |
田野北地区公民館 | 指定 | 令和4年4月1日 |
生目地区交流センター | 指定 | 令和4年4月18日 |
下倉自治公民館 | 指定 | 令和4年8月1日 |
※指定・・・避難所として指定した施設。
※指定解除・・・指定避難所ではなくなった施設。