・市内22ヵ所に、市営の自転車駐車場(駐輪場)を設置しています。(以下のリンク参照)
※マップ画面で駐輪場の表示が出ていない場合は、マップ画面の中央上側の「このエリアで再検索」のボタンを押していただくと、エリア内の市営駐輪場が表示されます。
・無料で24時間利用可能ですが、条例により14日間を超えて継続しての駐輪はできません。
・自転車放置禁止区域や路上に放置することなく、自転車駐車場の利用をお願いします。
自転車駐車場名 | 所在地 | 構造 | 収容台数 | |
1 | 二葉街区公園自転車駐車場 | 清水1丁目114番地1 | 平面式 屋根付 | 70 |
2 | 別府街区公園自転車駐車場 | 広島1丁目98番地 | 平面式 屋根付 | 75 |
3 | 上野町市営自転車駐車場 | 上野町108番地1 | 平面式 屋根なし | 70 |
4 | 橘通第1自転車駐車場 | 橘通西1丁目47番地35 | 平面式 屋根なし | 80 |
5 | 橘通第2自転車駐車場 | 橘通西3丁目16番地 | 平面式 屋根なし | 120 |
6 | 一番街第1自転車駐車場 | 橘通西3丁目97番地 | 2階建 屋根なし | 392 |
7 | 若草通自転車駐車場 | 橘通東3丁目50番地 | 平面式 屋根なし | 160 |
8 | 宮崎駅北自転車駐車場 | 錦町151番地1 | 2階建 屋根付 | 816 |
9 | 宮崎駅南自転車駐車場 | 老松2丁目102番地1 | 2階建 屋根付 | 314 |
10 | 宮崎駅西自転車駐車場 | 錦町157番地 | 平面式 屋根なし | 100 |
11 | 南宮崎駅第1自転車駐車場 | 東大淀2丁目54番地 | 2階建 屋根付 | 400 |
12 | 南宮崎駅第2自転車駐車場 | 東大淀2丁目62番地1 | 平面式 屋根なし | 68 |
13 | 南宮崎駅第3自転車駐車場 | 東大淀2丁目97番地 | 平面式 屋根なし | 48 |
14 | 南宮崎駅第4自転車駐車場 | 恒久1丁目101番地1 | 平面式 屋根付 | 26 |
15 | 南宮崎駅第5自転車駐車場 | 恒久1丁目101番地1 | 平面式 屋根付 | 57 |
16 | 佐土原駅自転車駐車場 | 佐土原町松小路9番9 | 平面式 屋根付 | 400 |
17 | 田野駅第1自転車駐車場 | 田野町甲2698番地2 | 平面式 屋根付 | 108 |
18 | 田野駅第2自転車駐車場 | 田野町甲2886番地6 | 平面式 屋根付 | 88 |
19 | 田野駅第3自転車駐車場 | 田野町甲2700番地6 | 平面式 屋根付 | 66 |
20 | 清武駅自転車駐車場 | 清武町船引484番地6 | 平面式 屋根付 平面式 屋根なし |
308 |
21 | 加納駅自転車駐車場 | 清武町加納乙4番地3 | 平面式 屋根なし | 100 |
22 | 日向沓掛駅自転車駐車場 | 清武町今泉甲3535番地7 | 平面式 屋根なし | 40 |