令和5年度に提出された多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)処理計画及び処理計画実施状況報告について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び同法第12条の2第12項の規定により、次のとおり公表します。
事業者名 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
実績 | 計画 | ||
1 | アールネット合同会社 | ー | 1-2(計画) |
2 | 株式会社IHIプラント | 2-1(実績) | ー |
3 | 株式会社穴吹工務店 南九州支店 | 3-1(実績) | ー |
4 | 株式会社安藤・間 九州支店 | ー | 4-2(計画) |
5 | 株式会社イチケン 九州支店 |
5-1(実績) |
ー |
6 | 有限会社井上産業 | 6-1(実績) | 6-2(計画) |
7 | 有限会社宇治橋建設 | ー | 7-2(計画) |
8 | 株式会社大林組 九州支店 | ー | 8-2(計画) |
9 | 株式会社岡﨑組 | 9-1(実績) | 9-2(計画) |
10 | 鹿島建設株式会社 九州支店 | ー | 10-2(計画) |
11 | 株式会社川上土木 | 11-1(実績) | 11-2(計画) |
12 | 神崎建設工業株式会社 | 12-1(実績) | 12-2(計画) |
13 | 九州中川ヒューム管工業株式会社 | 13-1(実績) | 13-2(計画) |
14 | 九鉄工業株式会社 鹿児島支店 | 14-1(実績) | ー |
15 | 株式会社共栄興業 | 15-1(実績) | 15-2(計画) |
16 | 旭洋建設株式会社 | 16-1(実績) | 16-2(計画) |
17 | 株式会社坂下組 | 17-1(実績) | 17-2(計画) |
18 | SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場 | 18-1(実績) | 18-2(計画) |
19 | 三軌建設株式会社 | ー | 19-2(計画) |
20 | 株式会社SYSKEN 宮崎支店 | ー | 20-2(計画) |
21 | 株式会社志多組 | 21-1(実績) | 21-2(計画) |
22 | 新サンフード工業株式会社 | 22-1(実績) | 22-2(計画) |
23 | 株式会社SHIN-SEI | 23-1(実績) | 23-2(計画) |
24 | 神洋土木株式会社 | 24-1(実績) | 24-2(計画) |
25 | 大成ロテック株式会社 九州支店 | 25-1(実績) | ー |
26 | 大東建託株式会社 宮崎支店 | 26-1(実績) | 26-2(計画) |
27 | 株式会社ダイニチ開発 | 27-1(実績) | 27-2(計画) |
28 | 株式会社竹中工務店 九州支店 | ー | 28-2(計画) |
29 | 株式会社 田村産業 | 29-1(実績) | 29-2(計画) |
30 | 有限会社テクニカル・キナイ | 30-1(実績) | 30-2(計画) |
31 | 鉄建建設株式会社 九州支店 | ー | 31-2(計画) |
32 | 東亜建設工業株式会社 九州支店 | 32-1(実績) | 32-2(計画) |
33 | 株式会社戸敷開発 | 33-1(実績) | 33-2(計画) |
34 | 西日本高速道路メンテナンス九州株式会社 宮崎保全センター | 34-1(実績) | 34-2(計画) |
35 | 日本道路株式会社 宮崎営業所 | 35-1(実績) | ー |
36 | 原田建設株式会社 | 36-1(実績) | 36-2(計画) |
37 | 株式会社藤元建設 | 37-1(実績) | 37-2(計画) |
38 | プライムデリカ株式会社 宮崎工場 | 38-1(実績) | 38-2(計画) |
39 | 株式会社前田産業 | 39-1(実績) | 39-2(計画) |
40 | 前田道路株式会社 南九州営業所 | 40-1(実績) | ー |
41 | 株式会社前原建設 | 41-1(実績) | ー |
42 | 株式会社増田工務店 | ー | 42-2(計画) |
43 | 松尾建設株式会社 宮崎支店 | 43-1(実績) | 43-2(計画) |
44 | ミサワホーム九州株式会社 宮崎支店 | 44-1(実績) | 44-2(計画) |
45 | 三井住友建設株式会社 九州支店 | 45-1(実績) | ー |
46 | 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 | ー | 46-2(計画) |
47 | 宮崎市上下水道事業管理者(大淀処理場) | 47-1(実績) | 47-2(計画) |
48 | 宮崎市上下水道事業管理者(佐土原浄化センター) | 48-1(実績) | 48-2(計画) |
49 | 宮崎市上下水道事業管理者(下北方浄水場) | 49-1(実績) | 49-2(計画) |
50 | 宮崎市上下水道事業管理者(富吉浄水場) | 50-1(実績) | 50-2(計画) |
51 | 宮崎市上下水道事業管理者(宮崎処理場) | 51-1(実績) | 51-2(計画) |
52 | 株式会社森建設 | ー | 52-2(計画) |
53 | 株式会社盛産業 | 53-1(実績) | ー |
54 | 株式会社矢野興業 | ー | 54-2(計画) |
55 | 大和開発株式会社 | 55-1(実績) | 55-2(計画) |
56 | 株式会社友和産業開発 | 56-1(実績) | 56-2(計画) |
57 | 吉原建設株式会社 都城本店 | 57-1(実績) | 57-2(計画) |
58 | ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場 | 58-1(実績) | 58-2(計画) |
59 | 龍南建設株式会社 | ー | 59-2(計画) |
事業者名 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
実績 | 計画 | ||
1 | 社会医療法人同心会(古賀総合病院) | 1-3(実績) | 1-4(計画) |
2 | SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場 | 2-3(実績) | 2-4(計画) |
3 | 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団(潤和会記念病院) | 3-3(実績) | 3-4(計画) |
4 | 株式会社新菱 | 4-3(実績) | 4-4(計画) |
5 | 富士フイルムワコーケミカル株式会社本社 宮崎工場 | 5-3(実績) | 5-4(計画) |
6 | 医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院 |
6-3(実績) |
6-4(計画) |
7 | 宮崎エプソン株式会社 | 7-3(実績) | 7-4(計画) |
8 | 宮崎県立宮崎病院 | 8-3(実績) | 8-4(計画) |
9 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 | 9-3(実績) | 9-4(計画) |
10 | 宮崎市郡医師会病院 | 10-3(実績) | 10-4(計画) |
11 | 国立大学法人宮崎大学 | 11-3(実績) | 11-4(計画) |
12 | 独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院 | 12-3(実績) | 12-4(計画) |
13 | ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場 | 13-3(実績) | 13-4(計画) |