• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける ふりがなをはずす
  • 文字サイズ
    標準
検索
ホームくらし・手続きごみ・環境事業系ごみ多量排出事業者の処理計画・実施状況報告の公表

多量排出事業者の処理計画・実施状況報告の公表

6-4(計画) (PDF 103KB) 令和7年度に提出された多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)処理計画及び処理計画実施状況報告について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び同法第12条の2第12項の規定により、次のとおり公表します。

産業廃棄物関係(五十音順に掲載)
  事業者名 令和6年度 令和7年度
実績 計画
1 アールネット合同会社 1-1(実績) 1-2(計画) 
2 株式会社穴吹工務店 南九州支店 2-2(計画) 
3 株式会社安藤・間 九州支店 3-1(実績)
4 有限会社井上産業 4-1(実績) 4-2(計画) 
5 株式会社大山組 5-2(計画)
6 株式会社ガイアート 6-2(計画)
7 開地建設興業株式会社 7-1(実績)
8 鹿島建設株式会社 九州支店 8-1(実績) 8-2(計画)
9 株式会社川上土木 9-1(実績)
10 神崎建設工業株式会社 10-1(実績)  10-2(計画) 
11 株式会社九建 11-1(実績)
12 九州中川ヒューム管工業株式会社 12-1(実績)  12-2(計画) 
13 株式会社共栄興業 13-1(実績)  13-2(計画) 
14 旭洋建設株式会社 14-1(実績)  14-2(計画) 
15 株式会社坂下組 15-1(実績)  15-2(計画) 
16 SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場 16-1(実績)  16-2(計画) 
17 有限会社サンエク 17-1(実績) ー 
18 三軌建設株式会社 18-2(計画) 
19 株式会社志多組 19-1(実績)  19-2(計画) 
20 昭和建設株式会社 20-1(実績) 
21 新サンフード工業株式会社 21-1(実績) 21-2(計画)
22 株式会社SHIN-SEI 22-1(実績) 22-2(計画)
23 神洋土木株式会社 23-1(実績) 23-2(計画)
24 大東建託株式会社 宮崎支店 24-1(実績) 24-2(計画)
25 株式会社ダイニチ開発 25-1(実績) 25-2(計画)
26 株式会社竹中工務店 九州支店 26-1(実績)
27 有限会社テクニカル・キナイ 27-1(実績) 27-2(計画)
28 鉄建建設株式会社 九州支店 28-1(実績)
29 東亜建設工業株式会社 九州支店 29-1(実績)
30 戸田建設株式会社 九州支店 30-1(実績)
31 飛島建設株式会社 31-1(実績)
32 西日本高速道路メンテナンス九州株式会社 宮崎保全センター 32-1(実績) 32-2(計画)
33 日本メックス株式会社 九州支店 宮崎営業所 33-1(実績)
34 原田建設株式会社 34-1(実績) 34-2(計画)
35 株式会社藤元建設 35-1(実績)
36 プライムデリカ株式会社 宮崎工場 36-1(実績) 36-2(計画)
37 株式会社ホシヤマ 37-1(実績) 37-2(計画)
38 株式会社前田産業 38-1(実績) 38-2(計画)
39 ミサワホーム九州株式会社 宮崎支店 39-1(実績) 39-2(計画) 
40 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 40-1(実績) 40-2(計画)
41 宮崎市上下水道事業管理者(大淀処理場) 41-1(実績) 41-2(計画)
42 宮崎市上下水道事業管理者(佐土原浄化センター) 42-1(実績) 42-2(計画)
43 宮崎市上下水道事業管理者(下北方浄水場) 43-1(実績) 43-2(計画)
44 宮崎市上下水道事業管理者(富吉浄水場) 44-1(実績) 44-2(計画)
45 宮崎市上下水道事業管理者(宮崎処理場) 45-1(実績) 45-2(計画)
46 株式会社矢野興業 46-1(実績)
47 大和開発株式会社 47-1(実績) 47-2(計画)
48 株式会社友和産業開発 48-1(実績) 48-2(計画)
49 吉原建設株式会社 都城本店 49-1(実績)
50 ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場 50-1(実績) 50-2(計画)
51 龍南建設株式会社 51-1(実績)
特別管理産業廃棄物関係(五十音順に掲載)
  事業者名 令和6年度 令和7年度
実績 計画
1 社会医療法人同心会(古賀総合病院) 1-3(実績) 1-4(計画)
2 SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場 2-3(実績) 2-4(計画)
3 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団(潤和会記念病院) 3-3(実績) 3-4(計画)
4 株式会社新菱 4-3(実績) 4-4(計画)
5 富士フイルムワコーケミカル株式会社本社 宮崎工場 5-3(実績) 5-4(計画)
6 医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院 6-3(実績) 6-4(計画)
7 宮崎エプソン株式会社 7-3(実績) 7-4(計画)
8 宮崎県立宮崎病院 8-3(実績) 8-4(計画)
9 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 9-3(実績) 9-4(計画)
10 公益社団法人宮崎市郡医師会 宮崎市郡医師会病院 10-3(実績) 10-4(計画)
11 国立大学法人宮崎大学 11-3(実績) 11-4(計画)
12 独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院 12-3(実績) 12-4(計画)
13 ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場 13-3(実績) 13-4(計画)
14 社会医療法人善仁会 宮崎善仁会病院 14-3(実績) 14-4(計画)

カテゴリー