事業系一般廃棄物の処理方法は、「一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する」または「エコクリーンプラザみやざきに自ら運搬する」のいずれかの方法になります。
一般廃棄物収集運搬業許可業者は次のとおりです。
なお、一般家庭からの引越しごみや一時多量ごみについても許可業者(「多量ごみ」に○がついている許可業者)が有料で対応しておりますのでご相談ください。
許可 番号 |
許可業者名 | 会社所在地 | (地区) | 電話番号 | 主な収集地区 | 多量 ごみ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | (株)宮崎衛生公社 | 北権現町87番地 | (中央東) | 22-7284 | 宮崎市全域 | ○ |
2 | 29 | (株)山﨑紙源センター | 江平東町6番地13 | (中央東) | 24-2551 | 宮崎市全域 | ○ |
3 | 63 | (株)中央ビルファシリティーズ | 錦町5番42号 | (中央東) | 28-9323 | 宮崎市全域 | ○ |
4 | 3 | (株)栄建工業 | 大工3丁目89番地1 | (小戸) | 26-3164 | 宮崎市全域 | ○ |
5 | 14 | (株)ペーパーリサイクルシステム | 花ケ島町柳ノ丸499番地1 | (大宮) | 60-2818 | 宮崎市全域 | ○ |
6 | 131 | リバイバル(株) | 南花ケ島町63番地1 | (大宮) | 41-5422 | 宮崎市全域 | 〇 |
7 | 5 | 宮崎総合ビル管理(株) | 村角町長山2835番地5 | (東大宮) | 22-5343 | 旧市(北部) | |
8 | 15 | (有)親生ビルサービス | 天満1丁目3番6号 | (大淀) | 53-7622 | 宮崎市全域 | ○ |
9 | 53 | 旭興産(株) | 大坪町倉ノ町4399番地1 | (大淀) | 59-1195 | 宮崎市全域 | |
10 | 56 | (有)エー・ファーム | 北川内町城福寺4833番地 | (大淀) | 54-5300 | 宮崎市全域 | |
11 | 2 | 第一環境施設(株) | 吉村町久保田甲922番地1 | (檍) | 32-3200 | 宮崎市全域 | ○ |
12 | 7 | (株)宝ビルサービス | 阿波岐原町宝財2682番地1 | (檍) | 25-8265 | 宮崎市全域 | |
13 | 37 | (株)宮崎環境開発センター | 日ノ出町253番地 | (檍) | 23-5353 | 宮崎市全域 | ○ |
14 | 39 | (株)宮崎美装社 | 大島町南窪887番地10 | (檍) | 25-5163 | 旧市、清 | |
15 | 65 | (株)南日本環境センター | 吉村町下別府乙22番地1 | (檍) | 23-1500 | 旧市(中央部) | ○ |
16 | 120 | 第一ビル工事(株) | 吉村町寺ノ下甲2306番地1 | (檍) | 26-6667 | 宮崎市全域 | ○ |
17 | 11 | 宮交ビルマネジメント(株) | 大字赤江975番地1 | (赤江) | 51-2140 | 旧市 | ○ |
18 | 25 | (株)保全 | 大字本郷北方2269番地1 | (赤江) | 51-2191 | 旧市、清 | ○ |
19 | 1 | 第一ビル管理(株) | 大字島之内字永池9217番地6 | (住吉) | 86-6667 | 旧市(中央部) | |
20 | 4 | (株)塩川産業 | 大字新名爪字谷廻4090番地21 | (住吉) | 39-7555 | 宮崎市全域 | ○ |
21 | 38 | 三喜産業(有) | 大字塩路2890番地10 | (住吉) | 39-6923 | 旧市、高、田、清 | ○ |
22 | 35 | (有)クリーンライフ愛 | 大字吉野111番地3 | (北) | 41-0666 | 旧市、佐、高、清 | ○ |
23 | 57 | (有)クリーンオオサキ | 大字大瀬町字長迫4076番4 | (北) | 74-1240 | 宮崎市全域 | ○ |
24 | 58 | (有)サンワ | 大字大瀬町2928番地7 | (北) | 41-2004 | 旧市(他は相談) | ○ |
25 | 26 | (株)大成紙業 | 佐土原町下那珂2957番地166 | (佐土原) | 26-5304 | 宮崎市全域 | 〇 |
26 | 113 | (有)大成クリーン開発 | 佐土原町下那珂2957番地166 | (佐土原) | 73-0815 | 佐 | ○ |
27 | 124 | (資)岩切環境 | 佐土原町下田島11012番地1 | (佐土原) | 73-5731 | 佐 | ○ |
28 | 138 | (有)佐土原サニタリー | 佐土原町下田島16751番地 | (佐土原) | 73-1133 | 佐 | ○ |
29 | 110 | (有)末原産業 | 田野町乙9471番地4 | (田野) | 86-3679 | 宮崎市全域 | ○ |
30 | 117 | (株)クリーン管理宮崎 | 田野町乙9463番地14 | (田野) | 84-7688 | 旧市(南部)、田、清 | ○ |
31 | 61 | マテリアルセンター(有) | 高岡町高浜30番地2 | (高岡) | 36-6630 | 宮崎市全域 | ○ |
32 | 123 | (有)三舩産業 | 高岡町上倉永1106番地42 | (高岡) | 82-5353 | 宮崎市全域 | ○ |
33 | 34 | (有)ナカムラ興産 | 清武町今泉丙1641番地36 | (清武) | 85-9152 | 宮崎市全域 | ○ |
34 | 139 | (有)黒木産業 | 清武町正手3丁目1番地 | (清武) | 85-0231 | 宮崎市全域 | ○ |
※「主な収集地区」は、次のとおり 【宮崎市全域:旧宮崎市及び旧4町域 旧市:旧宮崎市、佐:旧佐土原町、清:旧清武町、高:旧高岡町、田:旧田野町】 |
|||||||
○収集品目限定、特定業種のみ収集及び荷卸限定の許可業者 | |||||||
許可 番号 |
許可業者名 | 会社所在地 | (地区) | 電話番号 | 限定内容その他 | ||
35 | 30 | (株)宮崎県医師サービスセンター | 大字広原4511番地7 | (住吉) | 30-5355 | 医療機関、福祉施設関係 | |
36 | 54 | JR九州サービスサポート(株) | 大字恒久4203番地 | (赤江) | 53-2640 | JRの車両、駅ビル関係 | |
37 | 62 | 宮崎紙業(株) | 大字広原1247番地4 | (住吉) | 39-0521 | 古紙関係 | |
38 | 64 | (株)寺松商店 | 大字田吉6304番地 | (赤江) | 51-6492 | 古紙関係 | |
39 | 101 | 松永組運送(株) | 大字田吉2478番地4 | (赤江) | 51-1464 | - | |
40 | 111 | 南九州ソイル(株) | 田野町乙3118番地2 | (田野) | 86-1770 | 草・木・生ごみ、し尿処理汚泥限定 | |
41 | 114 | (株)宮崎環境保全公社 | 国富町大字本庄1319番地1 | (国富) | 75-4794 | エコクリーンプラザみやざき荷卸限定 | |
42 | 127 | 西技工業(株) | 丸山1丁目161番地 | (中央西) | 28-1675 | 木くず・草・葉限定(九州電力関係) | |
43 | 136 | (株)クリーンサポート | 北川内町中岡4892番地5 | (大淀) | 50-5387 | 肉、魚限定 | |
44 | 137 | (株)清水産業 | 大字田吉285番地1 | (赤江) | 53-1967 | 肉、魚限定 |