一般廃棄物収集運搬業者(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者)は以下のとおりです。
「多量ごみ」に〇がある業者は、家庭から排出される一時多量ごみの運搬が可能です。
※地区順に記載しています。
業者名 | 法人又は事務所の所在地 | 地区 | 電話番号 | 多量ごみ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (株)宮崎衛生公社 | 北権現町87番地 | 中央東 | 22-7284 | ○ |
2 | (株)山﨑紙源センター | 江平東町6番地13 | 中央東 | 24-2551 | ○ |
3 | (株)中央ビルファシリティーズ | 錦町5番42号 | 中央東 | 28-9323 | ○ |
4 | (株)栄建工業 | 大工3丁目89番地1 | 小戸 | 26-3164 | ○ |
5 | (株)ペーパーリサイクルシステム | 花ケ島町柳ノ丸499番地1 | 大宮 | 60-2818 | |
6 | リバイバル(株) | 宮崎市南花ケ島町63番地1 | 大宮 | 41-5422 | ○ |
7 | 宮崎総合ビル管理(株) | 村角町長山2835番地5 | 東大宮 | 22-5343 | |
8 | (株)宮崎美装社 | 大島町南窪887番地10 | 東大宮 | 25-5163 | |
9 | (有)親生ビルサービス | 天満1丁目3番6号 | 大淀 | 53-7622 | ○ |
10 | 旭興産(株) | 大坪町倉ノ町4399番地1 | 大淀 | 59-1195 | ○ |
11 | (有)エー・ファーム | 北川内町城福寺4833番地 | 大淀 | 54-5300 | |
12 | 第一環境施設(株) | 吉村町久保田甲922番地1 | 檍 | 32-3200 | ○ |
13 | (株)宝ビルサービス | 阿波岐原町宝財2682番地1 | 檍 | 25-8265 | ○ |
14 | (株)宮崎環境開発センター | 日ノ出町253番地 | 檍 | 23-5353 | ○ |
15 | 第一ビル工事(株) | 吉村町寺ノ下甲2306番地1 | 檍 | 26-6667 | ○ |
16 | 宮交ビルマネジメント(株) | 大字赤江975番地1 | 赤江 | 51-2140 | ○ |
17 | JR九州サービスサポート(株) | 大字恒久4203番地 | 赤江 | 53-2640 | |
18 | (株)寺松商店 | 大字田吉6304番地 | 赤江 | 51-6492 | |
19 | 松永組運送(株) | 大字田吉2478番地4 | 赤江 | 51-1464 | ○ |
20 | 第一ビル管理(株) | 大字島之内字永池9217番地6 | 住吉 | 86-6667 | |
21 | (株)塩川産業 | 大字新名爪字谷廻4090番地21 | 住吉 | 39-7555 | ○ |
22 | (株)宮崎県医師サービスセンター | 大字広原4511番地7 | 住吉 | 30-5355 | |
23 | 宮崎紙業(株) | 大字広原1247番地4 | 住吉 | 39-0521 | |
24 | 三喜産業(有) | 大字塩路2890番地10 | 住吉 | 39-6923 | |
25 | (有)サンワ | 大字大瀬町2928番地7 | 北 | 41-2004 | ○ |
26 | (株)大成紙業 | 佐土原町下那珂字下ノ山2957番地166 | 佐土原 | 26-5304 | ○ |
27 | (有)大成クリーン開発 | 佐土原町下那珂字下ノ山2957番地166 | 佐土原 | 73-0815 | ○ |
28 | (資)岩切環境 | 佐土原町下田島11012番地1 | 佐土原 | 73-5731 | |
29 | (有)佐土原サニタリー | 佐土原町下田島16751番地 | 佐土原 | 73-1133 | ○ |
30 | (有)末原産業 | 田野町乙9471番地4 | 田野 | 86-3679 | ○ |
31 | (株)クリーン管理宮崎 | 清武町今泉甲1141番1 | 田野・清武 | 84-7688 | ○ |
32 | マテリアルセンター(有) | 高岡町高浜30番地2 | 高岡 | 36-6630 | ○ |
33 | (有)三舩産業 | 高岡町上倉永1106番地42 | 高岡 | 82-5353 | ○ |
34 | (有)ナカムラ興産 | 清武町今泉丙1641番地36 | 清武 | 85-9152 | ○ |
35 | (株)南日本環境センター | 清武町今泉丙1462番地20 | 清武 | 82-9245 | ○ |
36 | (有)黒木産業 | 清武町正手3丁目1番地 | 清武 | 85-0231 | ○ |
※「多量ごみ」に〇ある業者は、家庭の引越しごみや一時多量ごみの収集を有料で行っております。
業者名 | 法人又は事務所の所在地 | 地区 | 電話番号 | 限定内容等 | |
---|---|---|---|---|---|
37 | (株)ニシコー | 丸山1丁目161番地 | 中央西 | 28-1675 | 事業系一般廃棄物(木くず、草・葉限定) |
38 | (株)クリーンサポート | 北川内町中岡4892番地5 | 大淀 | 50-5387 | 事業系一般廃棄物(魚、肉限定) |
39 | (株)清水産業 | 大字田吉285番地1 | 赤江 | 53-1967 | 事業系一般廃棄物(魚、肉限定) |
40 | (株)保全 | 大字本郷北方2269番地1 | 本郷 | 89-1321 | し尿処理汚泥限定 |
41 | 南九州ソイル(株) | 田野町乙3118番地2 | 田野 | 86-1770 | 草・木・生ごみ・し尿処理汚泥限定 |
42 | (株)宮崎環境保全公社 | 国富町大字本庄1319番地1 | 国富町 | 75-4794 | 市内荷卸限定 |
43 | (株)産商 | 国富町大字田尻2072番地4 | 国富町 | 75-8243 | 浄化槽汚泥、ディスポーザー汚泥限定 |
一般廃棄物収集運搬業者一覧(R07.1.9) (PDF 110KB)
○一般廃棄物収集運搬業者に対する許可取消処分について
(1)被処分者
名称 有限会社クリーンオオサキ
住所 宮崎市大字大瀬町字長迫4076番4
(2)処分年月日
令和5年5月11日
(3)処分内容
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し
(4)処分理由
被処分者及びその従業員は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反したことにより、令和4年11月2日に宮崎簡易裁判所において罰金刑の略式命令を受け、被処分者について同年11月18日に刑が確定し、令和5年2月10日に刑の執行を終了してから5年を経過していない。このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取消した。
(5)許可番号
57号