| 支出日 | 
			支出内容 | 
			支出区分 | 
			支出金額 | 
		
		
			| 1月4日 | 
			2023年新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 
			会議費 | 
			3,000 | 
		
		
			| 1月6日 | 
			2023年田野町商工会新年交流会参加に伴う会費 | 
			会議費 | 
			4,000 | 
		
		
			| 1月6日 | 
			2023年佐土原町商工会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 
			会議費 | 
			2,000 | 
		
		
			| 1月7日 | 
			宮崎市観光協会新春懇親会参加に伴う会費 | 
			会議費 | 
			11,000 | 
		
		
			| 1月11日 | 
			宮崎青年会議所新年挨拶会参加に伴う飲み物代 | 
			会議費 | 
			4,950 | 
		
		
			| 1月17日 | 
			宮崎県生活衛生同業組合連合会新春交流会参加に伴う飲み物代 | 
			会議費 | 
			5,040 | 
		
		
			| 1月17日 | 
			宮崎県中小企業家同友会2023年新春経営者交流会参加に伴う飲み物代 | 
			会議費 | 
			5,040 | 
		
		
			| 1月17日 | 
			公益社団法人経済同友会 地域共創ワーキング・グループ宮崎視察昼食代 | 
			会議費 | 
			1,540 | 
		
		
			| 1月17日 | 
			表敬に伴う土産代 | 
			雑費 | 
			3,146 | 
		
		
			| 1月17日 | 
			感謝状贈呈式に係る土産代 | 
			雑費 | 
			3,146 | 
		
		
			| 1月21日 | 
			鹿島アントラーズスポンサー&ホームタウン懇親会開催に伴う経費 | 
			懇談費 | 
			25,000 | 
		
		
			| 1月24日 | 
			宮崎実業クラブ新年パーティー参加に伴う飲み物代 | 
			会議費 | 
			5,040 | 
		
		
			| 1月24日 | 
			元宮崎市観光協会会長葬儀に係る生花代 | 
			慶弔費 | 
			16,830 | 
		
		
			| 1月25日 | 
			宮崎市関係者葬儀に係る香典代 | 
			慶弔費 | 
			3,000 | 
		
		
			| 1月28日 | 
			宮崎市議会議員関係者葬儀に係る香典代 | 
			慶弔費 | 
			11,000 | 
		
		
			| 1月31日 | 
			福岡ソフトバンクホークス宮崎協力会参加に伴う会費 | 
			会議費 | 
			21,000 | 
		
		
			| 1月31日 | 
			表敬に伴う土産代 | 
			雑費 | 
			2,932 | 
		
		
			| 1月31日 | 
			元宮崎市議会議員関係者葬儀に係る生花代 | 
			慶弔費 | 
			16,500 | 
		
		
			|   | 
			月計 | 
			
			
144,164 
			 | 
		
		
			
			
  
			 | 
			
			
累計 
			 | 
			
			
666,930 
			 |