支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
2月1日 | 宮崎市関係者葬儀に係る香典代 | 慶弔費 | 20,000 |
2月3日 | 宮崎市関係者葬儀に係る生花代 | 慶弔費 | 17,160 |
2月4日 | 一般社団法人宮崎青年会議所2025年度新年挨拶会に係る飲料代 | 会議費 | 7,000 |
2月4日 | オリックス・バファローズ宮崎協力会会長招宴に係る会費 | 会議費 | 5,000 |
2月5日 | 令和6年度宮崎県道路整備講習会意見交換会に係る会費 | 会議費 | 6,000 |
2月6日 | 宮崎市関係者葬儀に係る生花代 | 慶弔費 | 17,160 |
2月6日 | 読売巨人軍宮崎協力会会長招宴に係る会費 | 会議費 | 5,000 |
2月10日 | 宮崎商工会議所女性会新年会に係る会費 | 会議費 | 4,000 |
2月24日 | 自衛隊宮崎地方協力本部創立70周年記念祝賀会に係る会費 | 会議費 | 6,000 |
|
月計 |
87,320 | |
累計 | 1,689,792 |