支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
3月2日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,376 |
3月3日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,549 |
3月8日 | 宮崎市議会議員関係者葬儀に係る香典代 | 慶弔費 | 11,000 |
3月10日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,549 |
3月14日 | 宮崎市議会議員関係者葬儀に係る生花代 | 慶弔費 | 18,700 |
3月14日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,549 |
3月19日 | 大仙市(有縁都市)交流対応に伴う土産代 | 雑費 | 6,086 |
3月21日 | 大仙市(有縁都市)誕生20周年祝いに係る生花代 | 慶弔費 | 21,450 |
3月26日 | 表敬に伴う土産代 | 雑費 | 2,549 |
|
月計 |
69,808 | |
累計 | 1,759,600 |