支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
4月5日 | 第1回宮崎東諸県地域介護認定審査会全体会に係る懇親会費 | 会議費 | 5,000 |
4月9日 | 市長表敬に係る土産代 | 雑費 | 2,549 |
4月10日 | JICA海外協力隊派遣に伴う激励金 | 雑費 | 20,000 |
4月10日 | 宮崎市園芸振興協議会三部会合同役員会に係る懇親会費 | 会議費 | 3,000 |
4月11日 | 宮崎市民生委員児童委員協議会歓送迎会に係る会費 | 会議費 | 6,000 |
4月15日 | まつりえれこっちゃみやざき決起集会に係る会費 | 会議費 | 6,000 |
4月16日 | 観光推進に係る意見交換会会費(副市長招宴) | 懇談費 | 40,000 |
4月18日 | 紺綬褒章伝達式に係る土産代 | 雑費 | 3,000 |
4月22日 | 第31回宮崎商工会議所青年部通常総会後の交流会に係る飲料代 | 会議費 | 7,500 |
4月24日 | 紺綬褒章伝達式に係る土産代 | 雑費 | 3,110 |
4月25日 | 宮崎市誘致企業連絡協議会2025年度定期総会に係る懇親会費 | 会議費 | 5,000 |
|
月計 |
101,159 | |
累計 | 101,159 |