| 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
| 8月1日 | 宮崎市議会議員関係者葬儀に係る香典代 | 慶弔費 | 17,160 |
| 8月1日 | 宮崎市栄誉賞表彰式に係る土産代 | 雑費 | 2,862 |
| 8月6日 | 企業誘致推進に係る意見交換会会費(市長招宴) | 懇談費 | 49,500 |
| 8月19日 | 一般社団法人宮崎青年会議所2025年度中間懇親会に係る飲料代 | 会議費 | 5,040 |
| 8月23日 | 青島市からの招聘者歓迎懇親会に係る会費 | 会議費 | 10,000 |
| 8月25日 | 宮崎市沿岸漁業振興対策協議総会に係る会費 | 会議費 | 3,000 |
| 8月27日 | みやざき地区建設業協会との懇親会に係る会費 | 会議費 | 3,000 |
| 8月28日 | ”社会を明るくする運動"情報交換会に係る会費 | 会議費 | 5,000 |
| 8月29日 | 大仙市訪問に伴う土産代 | 雑費 | 4,860 |
| 8月29日 | 都市部と宮崎をつなぐ交流会に係る会費 | 会議費 | 2,000 |
|
|
月計 |
102,422 | |
| 累計 | 462,948 | ||