• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける
  • 文字サイズ 標準
検索
ホーム産業・事業者農林水産業林業・水産業【周知】火入れ(野焼き)予定区域について

【周知】火入れ(野焼き)予定区域について

 田畑における害虫駆除等を目的とした火入れを行う際は、煙等によるトラブルを防止するため、火入れの実施者から近隣住民に対して火入れの日時等を周知することになっておりますが、実施当日の風向きなどによっては、実施区域から遠く離れた区域まで煙が流れることも想定されます。

 こちらのページでは、火入れ許可申請のあった区域と実施予定日を案内していますので、参考としてください。

【旧宮崎市】火入れ許可申請区域一覧(R7.1.16現在)

No. 予定日 予備日 場所
1 R7.1.5~R7.1.26 大字加江田 萩原、内山地区
2 R7.1.13 R7.1.19 大字加江田(加江田川河川敷)
3 R7.1.15 R7.1.16 大字塩路字深草
4 R7.1.19 R7.1.26 花ヶ島町
5 R7.1.19 R7.1.26 大字糸原字池田、寺尻、馬渡、他
6 R7.1.19 R7.1.26 大字金崎(地区内)
7 R7.1.19 R7.1.26 大字金崎(新堤池・夫婦岩池)
8 R7.1.19 R7.1.26 大字浮田
9 R7.1.19 R7.1.26 大字生目
10 R7.1.19 R7.1.26 大字長嶺
11 R7.1.19 R7.1.26 大字富吉
12 R7.1.19 R7.1.26 大字柏原
13 R7.1.19 R7.1.26 大字有田
14 R7.1.19 R7.1.26 大字跡江
15 R7.1.19 R7.1.26 大字小松
16 R7.1.19 R7.1.26 村角町
17 R7.1.19 R7.1.26 大字広原 極楽寺地区
18 R7.1.19 R7.1.26 大字広原 神向地区
19 R7.1.19 R7.1.26 大字広原 中島地区
20 R7.1.19 R7.1.26 大字広原 向後地区
21 R7.1.19 R7.1.26 大字島之内 湯取・川添地区
22 R7.1.19 R7.1.26 大字島之内 永池・次郎ヶ別府・楠ヶ別府地区
23 R7.1.19・21・24 R7.1.26 大字島之内(下之園・湯取・川添地区)、大字広原 (麓・向後地区)
24 R7.1.19 R7.1.26 大字島之内 下之園地区
25 R7.1.19 R7.1.26 大字島之内及び大字広原 麓地区
26 R7.1.19 R7.1.26 大字新名爪 日平・蔭平・雀塚地区
27 R7.1.19 R7.1.26 大字芳士 元村地区
28 R7.1.19 R7.1.26 大字芳士 青水地区
29 R7.1.19 R7.1.26 大字恒久
30 R7.1.19 R7.1.26 下北方町陣の下・貝吹・沖の平田
31 R7.1.19 山崎町
32 R7.1.19 R7.1.26 大字細江
33 R7.1.26 R7.2.2 大字上北方
34 R7.1.26 R7.2.2 大字瓜生野の一部
35 R7.1.26 R7.2.2 大字大瀬町前溝川及び周辺
36 R7.1.26 R7.2.2 大字大瀬町
37 R7.1.26 R7.2.2 大字糸原
38 R7.1.26 R7.2.2 大字堤内
39 R7.1.26 R7.2.2 大字吉野
40 R7.1.26 R7.2.2 大字瓜生野大池
41 R7.1.26 R7.2.2 古城町内
42 R7.1.26 R7.2.2 田吉、蠣原、及び浜畑
43 R7.2.9 R7.2.16 大字細江
44 R7.2.9 R7.2.16 北川内町
45 R7.2.26 R7.3.10 島之内、広原

【佐土原町域】火入れ許可申請区域一覧(R7.1.16現在)

No. 予定日 予備日 場所
1 R6.12.15 R6.12.22 下田島一ツ瀬川右岸堤防
2 R7.1.12 R7.1.19 上田島巨田地区
3 R7.1.12 R7.1.19 下田島二ツ立地区
4 R7.1.12 R7.1.19 西上那珂下浦下地区
5 R7.1.12 R7.1.19 東上那珂 新木地区周辺
6 R7.1.19 R7.1.26 下田島上江・佐賀利・田島・天神・ 田ノ上・徳ヶ渕地区
7 R7.1.19 R7.1.26 下田島大炊田地区・平松地区
8 R7.1.19 R7.1.26 下田島奈良木・原・宮本・元村・福島地区
9 R7.1.19 R7.1.26 上田島門前地区
10 R7.1.19 R7.1.26 下那珂石崎地区
11 R7.1.19 R7.1.26 下那珂黒田地区、北園及び亀田地区周辺
12 R7.1.19 R7.1.26 下那珂成枝・馬場及び成枝地区周辺
13 R7.1.19 R7.1.26 東上那珂 井上地区
14 R7.1.19 R7.1.26 東上那珂 新宮地区
15 R7.1.19 R7.1.26 東上那珂 北伊倉地区
16 R7.1.19 R7.2.2 下那珂 尾原地区
17 R7.1.19 R7.1.26 西上那珂 小永野地区
18 R7.1.19 R7.1.26 東上那珂 伊倉地区
19 R7.1.19 R7.1.26 東上那珂 年居地区(池、堤防)
20 R7.1.19 R7.1.26 西上那珂 平等寺地区
21 R7.1.19 R7.1.26 上田島 西十地区
22 R7.1.19 R7.1.26 上田島 新城地区
23 R7.1.19 M33.1.0 上田島 東十地区
24 R7.1.19 R7.1.26 上田島 田中地区
25 R7.1.19 R7.1.26 西上那珂 上平等寺地区
26 R7.1.26 R7.2.2 上田島久保土地区 一部
27 R7.1.26 R7.2.2 東上那珂江原地区
28 R7.1.26 R7.2.2 東上那珂津倉地区
29 R7.1.26 R7.2.2 上田島久保土地区 一部
30 R7.1.26 R7.2.2 東上那珂 年居地区
31 R7.1.26 R7.2.2 上田島 追手地区
32 R7.2.2 R7.2.9 下田島 鈴町地区
33 R7.2.10 R7.2.15 下田島 天神中須地区
34 R7.2.11 R7.2.13 上田島 巨田地区
35 R7.2.7 R7.2.8 東上那珂 年居地区
36 R7.2.7 R7.2.9 下田島 鈴町地区
37 R7.2.26 R7.3.10 佐土原町 上江

カテゴリー