建築基準法、建築物省エネ法改正(令和7年4月施行)により、建築確認・検査対象の見直し、中間検査制度の拡充、建築物省エネ法の対象拡大等を行い、所要の手数料が令和7年4月1日から改定となります。手数料の金額は下記の表によりご確認ください。
建築確認申請等手数料(令和7年3月31日まで)
項目 | 建築物の床面積の合計 | 建築確認 | 中間検査 | 完了検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査対象外 | 中間検査対象 | 省エネ適判加算額 (棟単位で加算) |
||||
建築物 | 30m2以内 | 7,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 4,000円 |
30m2を超え、100m2以内 | 13,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 16,000円 | ||
100m2を超え、200m2以内 | 20,000円 | 22,000円 | 23,000円 | 22,000円 | ||
200m2を超え、500m2以内 | 28,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 30,000円 | ||
500m2を超え、1,000m2以内 | 48,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 52,000円 |
6,000円 |
|
1,000m2を超え、2,000m2以内 | 71,000円 | 66,000円 | 74,000円 | 69,000円 | 8,000円 | |
2,000m2を超え、10,000m2以内 | 207,000円 | 147,000円 | 178,000円 | 161,000円 | 17,000円 | |
10,000m2を超え、50,000m2以内 | 311,000円 | 222,000円 | 260,000円 | 252,000円 | 31,000円 | |
50,000m2を超えるもの | 531,000円 | 407,000円 | 455,000円 | 445,000円 | 49,000円 | |
上記以外 | 工作物 | 11,000円 | ― | 12,000円 | ― | ― |
昇降機、建築設備 | 11,000円 | ― | 16,000円 | ― | ― | |
小荷物専用昇降機 | 6,000円 | ― | 10,000円 | ― | ― |
【手数料算定対象床面積】
(確認申請)
・新築、改築、増築:申請部分の床面積
・移転、大規模の修繕、模様替、用途変更:申請部分の床面積の2分の1
・計画変更:増築部分の床面積+計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(中間検査)
・中間検査を行う部分の床面積の合計
(完了検査)
・新築、改築、増築:申請部分の床面積
・移転、大規模の修繕、模様替:申請部分の床面積の2分の1
※省エネ適判加算額は棟ごとに加算いたしますのでご注意ください。
建築確認申請等手数料(令和7年4月1日から)
項目 | 建築物の 床面積の合計 |
建築確認 | 中間検査 | 完了検査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本額 | 省エネ加算 (棟単位で加算) |
|||||||
基本額 | 省エネ加算 | 中間検査 対象外 |
中間検査 対象 |
|||||
住宅 | 共同 住宅 |
|||||||
建築物 | 30m2以内 | 11,000円 | 12,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 4,000円 |
30m2を超え、100m2以内 | 20,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 26,000円 | ||||
100m2を超え、200m2以内 | 31,000円 | 33,000円 | 37,000円 | 35,000円 | ||||
200m2を超え、300m2以内 | 43,000円 | 13,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 46,000円 | |||
300m2を超え、500m2以内 | 46,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 52,000円 | 49,000円 | |||
500m2を超え、1,000m2以内 | 48,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 52,000円 |
6,000円 |
|||
1,000m2を超え、2,000m2以内 | 71,000円 | 66,000円 | 74,000円 | 69,000円 | 8,000円 | |||
2,000m2を超え、5,000m2以内 | 207,000円 | 55,000円 | 147,000円 | 178,000円 | 161,000円 | 17,000円 | ||
5,000m2を超え、10,000m2以内 | 71,000円 | |||||||
10,000m2を超え、50,000m2以内 | 311,000円 | 222,000円 | 260,000円 | 252,000円 | 31,000円 | |||
50,000m2を超えるもの | 531,000円 | 407,000円 | 455,000円 | 445,000円 | 49,000円 | |||
上記以外 | 工作物 | 11,000円 | ― | ― | ― | 12,000円 | ― | ― |
昇降機、建築設備 | 11,000円 | ― | ― | ― | 16,000円 | ― | ― | |
小荷物専用昇降機 | 6,000円 | ― | ― | ― | 10,000円 | ― | ― |
【手数料算定対象床面積】
(確認申請)
・新築、改築、増築:申請部分の床面積
・移転、大規模の修繕、模様替、用途変更:申請部分の床面積×2分の1
・計画変更:増築部分の床面積+計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(中間検査)
・中間検査を行う部分の床面積の合計
(完了検査)
・新築、改築、増築:申請部分の床面積
・移転、大規模の修繕、模様替:申請部分の床面積の2分の1
※省エネ加算額は棟ごとに加算いたしますのでご注意ください。
※中間検査対象建築物の省エネ加算は令和7年6月以降の予定
その他の申請手数料
申請の種類 | 手数料 |
---|---|
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定 | 120,000円 |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請 | 33,000円 |
用途地域における建築等許可申請 | 180,000円 |
仮設建築物建築許可申請(利用期間が1ヶ月未満の建物) | 60,000円 |
仮設建築物建築許可申請(利用期間が1ヶ月以上の建物) | 120,000円 |
*上記にない申請手数料については別途お問い合わせください。