本市の外郭団体については、『宮崎市外郭団体の指導に関する指針』を踏まえ、市の関与のあり方を見直すとともに、外郭団体の自立的かつ持続的な運営の促進に努めることとしています。
外郭団体の指導に関する指針(令和2年10月改定)
外郭団体の経営状況等に関する情報(外郭団体の指導に関する指針 別紙2)
本市の指針では、本市の出資等の比率が25%以上、または、本市が継続的に市職員を派遣している等、密接な人的関与が認められる下記の11団体を外郭団体と定義し、見直しの方向性を毎年度公表することとしています。
宮崎市の外郭団体(11団体)
No. | 団体名 | 所管課名 |
---|---|---|
1 | 宮崎市土地開発公社 (PDF 109KB) | 管財課 |
2 | (社福)宮崎市社会福祉事業団 (PDF 108KB) | 福祉総務課 |
3 | 宮崎市フェニックス自然動物園管理(株) (PDF 118KB) | 企画政策課 |
4 | (公財)宮崎文化振興協会 (PDF 116KB) | 生涯学習課 |
5 | 宮崎市中央市場精算(株) (PDF 105KB) | 市場課 |
6 | 宮崎市中央市場水産物精算(株) (PDF 105KB) | 市場課 |
7 | 宮崎水管理(株) (PDF 109KB) | 下水道施設課 |
8 | (社福)宮崎市社会福祉協議会 (PDF 131KB) | 福祉総務課 |
9 | (公社)宮崎市観光協会 (PDF 109KB) | 観光戦略課 |
10 | (公財)宮崎市スポーツ協会 (PDF 112KB) | スポーツランド推進課 |
11 | (一社)宮崎オープンシティ推進協議会 | 都市戦略課 |
※(一社)宮崎オープンシティ推進協議会は令和6年度に開設されたため、経営状況等に関する情報は令和7年度からの公表