宮崎市子どもの未来応援基金について
宮崎市では、全ての子どもが生まれ育った環境にかかわらず、自らの未来に希望を持ち、健やかに成長できるまちづくりを推進することを目的として「宮崎市子どもの未来応援基金」を創設しました。
この基金は、宮崎市の一般財源と市民からの寄附金をもとにスタートしました。基金を活用しながら、子どもの貧困対策を含めた子どもの未来を応援する事業を展開するとともに、行政と市民が一体となって取り組む意識の醸成も図ってまいります。
寄附実績
宮崎市子どもの未来応援基金にご寄附をいただき、誠にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。
いただいたご寄附は、子どもたちの未来を応援するために大切に使わせていただきます。
令和5年度
寄附者 | 寄附金額(円) |
有限会社 生目緑地建設 様 | 100,000円 |
匿名 | 200,000円 |
柳田 勇二 様 | 20,000円 |
有限会社 オッティモ 様 | 100,000円 |
日米ホールディングス株式会社 様 | 200,000円 |
株式会社 日米商会 様 | 100,000円 |
宮崎ヤナセ株式会社 様 | 200,000円 |
宮崎ヤナセ株式会社 様、株式会社 日米商会 様、日米ホールディングス株式会社 様
令和4年度
寄附者 | 寄附金額(円) |
江坂設備工業株式会社 様 | 300,000円 |
宮崎エナジー株式会社 様 | 100,000円 |
上口 将生 様 | 5,000円 |
匿名 | 10,000円 |
大賀 ユキ 様 | 100,000円 |
みやざき福祉生活協同組合 様 | 462,705円 |
匿名 | 50,000円 |
宮崎市職員有志一同 | 300,700円 |
匿名 | 500,000円 |
後藤 尚子 様 | 31,904円 |
匿名 | 20,000円 |
匿名 | 30,000円 |
明治安田生命保険相互会社宮崎支社 様 | 799,500円 |
総合格闘技ジムBLUEHOUSE MIYAZAKI 様 | 26,000円 |
匿名 | 50,000円 |
匿名 | 10,000円 |
宮崎市職員有志一同 | 37,925円 |
匿名 | 10,000円 |
柳田 勇二 様 | 10,000円 |
匿名 | 30,000円 |
匿名 | 10,000円 |
小牧 斎 様 | 100,000円 |
有限会社TOPIKA 様 | 120,000円 |
有限会社生目緑地建設 様 | 100,000円 |
川﨑 香 様 | 10,000円 |
匿名 | 30,000円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 30,000円 |
介護の森株式会社 様 | 1,000,000円 |
株式会社オープンループパートナーズ 様 | 50,000円 |
株式会社GoA 様 | 50,000円 |
株式会社新日本エネックス 様 | 500,000円 |
アールネット合同会社 様 | 80,000円 |
ヤマダ不動産宮崎花ヶ島店 株式会社アッファービレ 様 | 80,000円 |
社会福祉法人 宮崎福祉会 職員一同 様 | 136,500円 |
宮崎市部局長会 様 | 30,000円 |
白川 一生 様 | 10,000円 |
明治安田生命保険相互会社宮崎支社 様
有限会社TOPIKA 様
江坂設備工業株式会社 様
介護の森株式会社 様
株式会社新日本エネックス 様
アールネット合同会社 様、ヤマダ不動産宮崎花ヶ島店 株式会社アッファービレ 様
令和3年度
寄附総額 9,297,146円
寄附者 | 寄附金額(円) |
株式会社ビーライン 様 | 3,000,000円 |
匿名 | 500,000円 |
江坂設備工業株式会社 様 | 500,000円 |
アールネット合同会社 様 | 60,000円 |
ヤマダ不動産 宮崎花ケ島店 株式会社アッファービレ 様 | 60,000円 |
アンクルデイヴズトレーディング株式会社 様 | 100,000円 |
コマツ宮崎株式会社 様 | 100,000円 |
匿名 | 100,000円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 50,000円 |
匿名 | 200,000円 |
明治安田生命保険相互会社 宮崎支社 様 | 793,500円 |
匿名 | 1,000,000円 |
匿名 | 30,000円 |
有限会社オッティモ 様 | 50,000円 |
匿名 | 100,000円 |
ソーラーフロンティア株式会社 国富事業所 社員有志一同 | 48,646円 |
長岡 大輔 様 | 50,000円 |
蓮尾 力 様 | 600,000円 |
株式会社戸髙物流 様 | 60,000円 |
窪田 大悟 様 | 500,000円 |
米良電機産業株式会社 様 | 700,000円 |
株式会社内村商店 様 | 250,000円 |
有限会社オッティモ 様 | 100,000円 |
株式会社ビーライン 様
江坂設備工業株式会社 様
アールネット合同会社 様、ヤマダ不動産 宮崎花ケ島店 株式会社アッファービレ 様
アンクルデイヴズトレーディング株式会社 様
明治安田生命保険相互会社 宮崎支社 様
蓮尾 力 様
株式会社戸髙物流 様
米良電機産業株式会社 様