宮崎市

ホームくらし・手続き地域活動地域自治区・まちづくり地域まちづくり推進委員会

地域まちづくり推進委員会

1 概要

地域まちづくり推進委員会は、地域協議会の承認のもと、地域コミュニティ活動交付金の交付を受け、まちづくりを実践する地域住民の組織で、現在、27団体が活動しています。

誰でも自由に参加することができ、現在約2,200人の住民の皆さんが参加・参画しています。その構成は、地域住民からの応募、自治会・PTAなどの地域の各種団体やNPOに所属する方など様々で、生活安全、福祉、環境、文化などの各部会や実行委員会に分かれて事業を実施しています。

地域地域まちづくり推進委員会の活動内容については、本市HP上で毎年公開しています。(こちらから

 

地域コミュニティ活動交付金の流れ

市役所と地域まちづくり協議会と地域協議会の地域コミュニティ活動交付金の流れ

 

2 各地域まちづくり推進委員会一覧

キャプション
No 地区等 委員会名 場所 電話 ファクス
1 中央東 中央東まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 中央東地域事務所内 27-6240 27-6240
2 中央西 中央西まちづくり推進委員会 LINE_Brand_icon.png HP 中央西地域事務所内 69-0507 69-0507
3 小戸 小戸まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 小戸地域事務所内 71-4583 71-4583
4 大宮 大宮地域まちづくり推進委員会 HP 大宮地域事務所内 31-3433 31-3433
5 東大宮 東大宮地域まちづくり推進委員会 HP 東大宮地域事務所内 20-6232 20-6232
6 大淀 大淀地域まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 大淀地域事務所内 50-2008 50-2008
7 大塚 大塚地域まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 大塚地域事務所内 53-4047 53-4047
8 檍地域まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 檍地域事務所内 28-0101 28-0101
9 大塚台 大塚台地域まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 大塚台地域事務所内 47-2010 47-2010
10 生目台 生目台地域まちづくり推進委員会 LINE_Brand_icon.png 生目台地域事務所内 71-0229 59-9360※
11 小松台 小松台地域まちづくり委員会  小松台地域事務所内 48-1245 48-1245
12 赤江 赤江地域まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 赤江地域センター内 51-5122 51-5122
13 本郷 本郷まちづくり推進委員会 HP 本郷地域事務所内 69-8309 69-8309
14 木花 木花地域まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 木花地域センター内 58-0044 58-0044
15 青島 青島地域まちづくり推進委員会 f_logo_RGB-Black_58.png 青島地域センター内 65-0706 65-0706
16 住吉 住吉地域まちづくり推進委員会 HP Instagram_Glyph_Black.png 住吉公民館内 39-7004 39-7004
17 生目 生目地区振興会 f_logo_RGB-Black_58.png 生目地域センター内 48-1201 48-1201
18 北地区振興会 北地域センター内 41-3512 41-3512
19 佐土原 佐土原小学校区地域づくり協議会 佐土原地区交流センター内 74-3471 74-3471
20 那珂小学校区地域づくり協議会 f_logo_RGB-Black_58.png 那珂地区公民館内 74-0178 74-0178
21 広瀬小学校区地域づくり協議会 HP 広瀬地区交流センター内 73-1120 73-1120
22 広瀬北小学校区地域づくり協議会 HP 佐土原総合文化センター内 73-1159 73-1159
23 広瀬西小校区地域づくり推進委員会  佐土原総合支所 北別館 72-0355 72-0355
24 田野 田野まちづくり協議会 HP Instagram_Glyph_Black.png 田野総合支所内 69-0515 69-5783
25 高岡 高岡まちづくり委員会 f_logo_RGB-Black_58.png Instagram_Glyph_Black.png 高岡総合支所内 72-8837 72-6636
26 清武 清武地域まちづくり協議会 f_logo_RGB-Black_58.png 清武地区交流センター内 84-5200 84-5200
27 加納地域まちづくり協議会 f_logo_RGB-Black_58.png 加納地区交流センター内 84-0500 84-0500

※生目台のファクスは、地域事務所、総合支所と共通

 

3 各地域まちづくり推進委員会の活動事例

PDF版 各地域まちづくり推進委員会の活動事例 (PDF 2.78MB)

スライド1.jpg

スライド2.jpg

スライド1.jpg

スライド4.jpg

スライド5.jpg

スライド6.jpg

スライド7.jpg

 

カテゴリー

このページのトップに戻る