概要
地域を構成する要素は、祭りや神楽、食などの伝統・文化・偉人・遺構などの歴史的資源、町並みといった景観など、多岐にわたり、地勢のほか、人口や産業構造も大きく異なりますので、地域ニーズや課題も多様で高度化しています。
そのため、地域と行政が相互に実情を共有し、地域課題の解決に向け、適切に対応していくことが求められますので、基本となる情報を地域ごとにまとめ、随時、更新していきます。
宮崎市地域カルテ(令和7年3月)
<全体>
地区名 | 地域別カルテ | 地区名 | 地域別カルテ |
---|---|---|---|
中央東 | 01 中央東 (PDF 621KB) | 中央西 | 02 中央西 (PDF 1.1MB) |
小戸 | 03 小戸 (PDF 429KB) | 大宮 | 04 大宮 (PDF 869KB) |
東大宮 | 05 東大宮 (PDF 411KB) | 大淀 | 06 大淀 (PDF 637KB) |
大塚 | 07 大塚 (PDF 527KB) | 檍 | 08 檍 (PDF 417KB) |
大塚台 | 09 大塚台 (PDF 418KB) | 生目台 | 10 生目台 (PDF 846KB) |
小松台 | 11 小松台 (PDF 407KB) | 赤江 | 12 赤江 (PDF 404KB) |
本郷 | 13 本郷 (PDF 564KB) | 木花 | 14 木花 (PDF 435KB) |
青島 | 15 青島 (PDF 401KB) | 住吉 | 16 住吉 (PDF 408KB) |
生目 | 17 生目 (PDF 420KB) | 北 | 18 北 (PDF 407KB) |
佐土原 | 19 佐土原 (PDF 414KB) | 田野 | 20 田野 (PDF 414KB) |
高岡 | 21 高岡 (PDF 416KB) | 清武 | 22 清武 (PDF 412KB) |
宮崎市(全体) | 00 宮崎市 (PDF 826KB) |
過去の宮崎市地域カルテ
<R2年度>
<R3年度>
<R4年度>
<R5年度>