Main Building(本庁舎)
Access Map
[Address]
1-1-1 Tachibandori-Nishi Miyazaki City
5F | City Strategy Division(都市戦略課)、Welfare General Affairs Division(福祉総務課)、Community-based Integrated Care Promotion Division(地域包括ケア推進課)、Nursing Insurance Division(介護保険課)、Child Support Division(子育て支援課)、Children and Families Support Division(子ども家庭支援課) |
---|---|
4F | Crisis Management Division(危機管理課)、Regional Security Division(地域安全課)、Digital Support Division(デジタル支援課)、Personnel Division(人事課)、City Hall Reform Division(市役所改革推進課)、Information Policy Division(情報政策課)、New Govermant Building Development Division(新庁舎整備課) |
3F | Project Development Division(企画政策課)、Secretarial Division(秘書課)、International Policy Division(国際政策課)、Legisiative Affairs Division(総務法制課)、Property Management Division(管財課)、Finance Division(財政課) |
2F | City Council Secretariat General Affairs Division(議会事務局総務課)、Agenda Preparation and Research Division(議事調査課) |
1F | Citizens Registration Management Division(市民課)、Disabled Person Welfare Division(障がい福祉課)、Accounts Division(会計課)、Child Care and Kindergarden Division(保育幼稚園課)、Child Support Division(子育て支援課)、Information Desk(玄関案内)、Miyazaki Bank(宮崎銀行) |
BF | Rodo Bank(労働金庫)、Convenience Store Vending Machine(コンビニ自販機) |
Second Building(第二庁舎)
Access Map
[Address]
1-1-1 Tachibandori-Nishi Miyazaki City
8F | Construction Administration Division(建築行政課)、Development Review Division(開発審査課)、City Zoning Division(市街地整備課)、Urban Development Division(まちづくり課) |
---|---|
7F | Urban Planning Division(都市計画課)、Parks and Greenbelt Division(公園緑地課) |
6F | Civil Engineering Division(土木課)、Road Maintenance Division(道路維持課) |
5F | Regional Community Division(地域コミュニティ課)、Culture and Active Citizenship Division(文化・市民活動課)、Public Lands Management Division(用地管理課)、Miyazaki City Immgration Center(宮崎市移住センター) |
4F | Environmental Management Division(環境政策課)、Garbage Collection Division(環境業務課)、Waste Management Division(環境指導課)、Environmental Facilities Division(環境施設課)、Zero Carbon Promotion Office(ゼロカーボン推進室) |
3F | Contract Division(契約課)、National Insurance Tax Collection Division(国保収納課)、Miyazaki Open City Promotion Council(宮崎オープンシティ推進協議会) |
2F | Social Welfare Division 1(社会福祉第一課)、Social Welfare Division 2(社会福祉第二課) |
1F | National Insurance and Pension Division(国保年金課)、My number Promotion Division(マイナンバーカード推進課)、Post office(郵便局) |
Third Building(第三庁舎)
Access Map
[Address]
1-1-1 Tachibandori-Nishi Miyazaki City
3F | Tax Collection Division(納税管理課) |
---|---|
2F | Property Tax Division(資産税課) |
1F | Income Tax Division(市民税課) |
Fourth Building(第四庁舎)
Access Map
[Address]
1-14-1 Tachibandori-Higashi Miyazaki City
11F | Secretariat for the Auditand Inspection Commissioners(監査事務局) |
---|---|
10F | Secretariat for the Election Administration Commission(選挙管理委員会事務局) |
9F | - |
8F | Public Development Division(公共建築課) |
7F | Secretariat for the Agricultural Committee(農業委員会事務局) |
6F | Agricultural Planning Division(農政企画課) |
5F | Forestly and Fisheries Division(森林水産課) |
4F | Agriculture Promotion Division(農業振興課) |
3F | Rural Community Services Division(農村整備課) |
2F | Housing Division(住宅課) |
1F | - |
Daiichi miyagin Building(第一宮銀ビル)
Access Map
[Address]
1-7-37 Tachibana Dori Higashi
8F | Tourism Strategy Division(観光戦略課)、Sportsland Promotion Division(スポーツランド推進課)、Industrial Policy Division(産業政策課)、Business Investment Promotion Division(企業立地推進課)、Consumer Affairs Center(消費生活センター) |
---|
Health Center(保健所)
Access Map
[Address]
1-6-2 Miyazakieki-Higashi Miyazaki City
5F | - |
---|---|
4F | Health and Medical Division(保健医療課)、Health Support Division(健康支援課)、Parent and Child Health Division(親子保険課) |
3F | - |
2F | - |
1F | Information Desk(総合案内)、Central Health Center(中央保健センター)、Health and sanitation Division(保健衛生課) |
Sadowara General Branch(佐土原総合支所)
Access Map
[Address]
20660 Shimotajima Sadowara-cho Miyazaki City
2F | Community Welfare and Services(地域市民福祉課)、Community Health Division(地域保健課) |
---|---|
1F | Community Welfare and Services(地域市民福祉課)、 Agriculture, Forestry and Pubric works(農林建設課) |
Tano General Branch(田野総合支所)
Access Map
[Address]
2818 kou Tano-cho Miyazaki City
2818 kou Tano-cho Miyazaki City
2F | Community Welfare and Services(地域市民福祉課)、Agriculture, Forestry and Pubric works(農林建設課) |
---|---|
1F | Community Welfare and Services(地域市民福祉課)、Community Health Division(地域保健課) |
Takaoka General Branch(高岡総合支所)
Access Map
[Address]
2818 kou Tano-cho Miyazaki City
2F | Agriculture, Forestry and Pubric works(農林建設課) |
---|---|
1F | Community Welfare and Services(地域市民福祉課) |
Kiyotake General Branch(清武総合支所)
Access Map
[Address]
1-1 Nishishinmati Kiyotake-cho Miyazaki City
5F | School Facilities Division(学校施設課) |
---|---|
4F | Board of Education(教育委員会)、Health and School Lunch Division(保健給食課) |
3F | School Education Division(学校教育課)、Continuing Education Division(生涯学習課)、Cultural Assets Division(文化財課) |
2F | Community Welfare and Services(地域市民福祉課)、Agriculture, Forestry and Pubric works(農林建設課) |
1F | Community Welfare and Services(地域市民福祉課)、Community Health Division(地域保健課)、Children and Families Support Division(子ども家庭支援課) |